kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Sjöbackas Caravela "Linnea" VH14-048-0003 Westfaleninhevonen, tamma s. 3.5.2011 (13v, täyttänyt 4v 1.1.15) Punarautias, läsi, skt, 167cm kasv. Disa Sund, Stall Sjöholma om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Esteratsu
|
Disan rakas silmäterä ja suurin harminkappale. Linnea on ensimmäinen Sjöholmassa syntynyt varsa, jolla tulee aina olemaan oma paikkansa tallissa, vaikka joskus tamman tahtoisi katoavan silmistään. Suvullisesti tamma on täysin saksalainen estehevonen, jonka suonissa virtaa holstein-, oldenburg- ja westfalen-linjainen veri.
Linnea on se alkuperäinen sassy, moody, nasty tamma Sjöholmassa. Reipas neiti, jolla on suuri sydän ja väittämättä yhtä suuri oma tahto. Tuittupää on kova kokeilemaan rajojaan ja tahtoisi asioiden menevän niin kuin hän tahtoo. Tammalla onkin oltava selkeät pelisäännöt, jotka pitävät lähes tilanteessa kuin tilanteessa, eikä niistä lipsuta kuin turvallisuuden nimissä. Taluttaessa Linnea voi olla hieman kiireinen pyrähtelijä, mutta käsistä se ei lähde, kunhan pitää huolen, että hevonen pysyy siististi vierellä ja kunnioittaa taluttajan omaa tilaa. Muuten Linnea on käsiteltäessä ihan kiltisti, mitä nyt hoitopaikalla seisominen voi toisinaan tuottaa hankaluuksia.
Juoksuttaessa Linnealla on välillä omia pieniä oikkujaan ja se saattaa seisahtua kesken kaiken paikoilleen ja katsahtaa ympyrän keskelle ikään kuin kysyäkseen, onko tässä mitään järkeä. Hoputtaessa tamman matka kyllä jatkuu, mutta välillä motivoimiseen tarvitsee hieman kekseliäisyyttä. Irtohypytys on osoittautunut Linnealle mieluisaksi puuhaksi, sillä kujalle päästyään se singahtaa innolla matkaan ja hyppää sen suurempia kyselemättä yli kaikesta mitä sen eteen laitat.
Ratsastaessa Linneassa on hyvin paljon samoja piirteitä kuin emässään Lussessa. Hyvin herkkä ja kipakka tamma on nopeasti nokka solmussa, jos se ei ymmärrä ratsastajaa tai sitä jostain muusta syystä vain sattuu ärsyttämään vallitseva tilanne. Kun yhteistyön saa toimimaan, Lintsi on hurjan hyvä estehevonen, jolla on nopeat ja varovaiset hypyt. Mitenkään helpolla ratsastaja ei tämän hevosen kanssa pääse, vaan tammalla on omia koukeroisuuksiaan joka tilanteen varalle.
i. Pr.H. Coronas FR Oldenburg, prt, 167cm |
ii. Casander IR holstein |
iii. Claudio |
iie. Burberry Brit | ||
ie. Canina af Silverpeak oldenburg |
iei. Coritano Dw | |
iee. Mary Ann | ||
e. Ch RGE Lucinda Westfalen, rt, 169cm KTK-II, VSN National Champion |
ei. E.H. RGE Great Heart westfalen |
eii. E.H. Great Costolany MF |
eie. E.S. RGE Kybeles Idylla | ||
ee. Liebelai A westfalen |
eei. Armitage | |
eee. St.Pr. Lissome |
FWB-t. Ch Sjöbackas Devon, s. 20.4.2015 Stall Sjöholma, i. Delusion SIN, KTK-II
EV-II
Pisteet: rakenne 8 - suku 7 - käytös 4 - irtohypytys 7 - askellajit 9 = 35p
Palkittu Estevarsojen laatuarvostelun 10. tilaisuudessa 20.4.2014
Conformation Type Walk In-Hand Grand Total |
22 5 2 54% |
Swing & Elasticity of Gaits Correctness of Gaits Overall Impression |
9 12 4 |
13.02.2016 | Metsälammen Ratsutalli | Harjoituskilpailut, 50cm | 30/30 | ||
23.04.2016 | Munkkivuori | 40-50cm | 5/12 | ||
15.08.2016 | Edelsten Ponies | Harjoituskilpailut, 60-70cm (arv. 367.1) | 2/10 | (0-0vp) | |
09.10.2016 | Susikallio | Rataharjoitus, 70cm, nuoret hevoset | 4/9 | ||
21.01.2017 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 17/18 | ||
22.01.2017 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 1/18 | 600 ve | |
22.02.2017 | Stall Sjöholma | ERJ 80cm | 1/22 | © EQP | |
29.04.2017 | Ratsutila Seeste | ERJ 100cm | 1/19 | ||
16.12.2017 | Hukkasuo | 100cm | 2/4 | © EQP | |
24.02.2018 | Mandelbacke | ERJ 100cm | 3/10 | 150 ve | |
24.02.2018 | Mandelbacke | ERJ 110cm | 9/10 | ||
06.04.2018 | Mandelbacke | ERJ 110cm | 11/26 | ||
18.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | 110cm | 14/17 | ||
19.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | 110cm | 2/17 | © EQP 250 ve | |
24.06.2018 | Stall Sjöholma | 120cm | 2/8 | © EQP (0vp) | |
01.07.2018 | Stall Sjöholma | ERJ 120cm | 3/11 | ||
16.09.2018 | KK Savioja | 110cm (tarina) | 5/9 | ||
29.09.2018 | Kilpailukeskus Provando | ERJ 120cm | 6/21 | ||
19.12.2018 | Adina | ERJ 120cm (tarina) | 1/3 | ||
06.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 110cm | 21/51 | ||
09.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 120cm | 38/56 | ||
16.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 120cm | 24/54 | ||
18.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 120cm | 4/52 | ||
20.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 120cm | 1/50 | ||
08.04.2019 | Kilpailukeskus Provando | ERJ 120cm | 7/12 | ||
18.05.2019 | Auburn Estate | 110cm, AM 5 | 5/11 | (0/4 vp) | |
18.05.2019 | Auburn Estate | 120cm, AM 5 | 3/13 | (0/4 vp) | |
26.07.2019 | Auburn Estate | ERJ Power Jump '19 karsinta, 120cm | 13/15 | (8 vp) | |
17.08.2019 | Auburn Estate | 120cm, AM 5 | 25/25 | (12 vp) | |
14.03.2020 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 115cm | 11/13 | (8vp) | |
14.03.2020 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 120cm | 7/17 | (0/0vp) | |
27.03.2020 | Auburn Estate | 110cm | 22/24 | (8vp) | |
27.03.2020 | Auburn Estate | 120cm | 22/25 | (4vp) | |
04.05.2020 | Hannaby Hanami Week | 110cm | 29/36 | (8vp) | |
08.05.2020 | Hannaby Hanami Week | 125cm | 20/25 | (8vp) | |
21.06.2020 | Shelyes | ERJ 110cm | 11/17 | ||
21.06.2020 | Shelyes | ERJ 120cm | 8/19 | ||
26.06.2020 | Auburn Estate | 110cm, AM 5 | 16/25 | (0/12vp) | |
26.06.2020 | Auburn Estate | 120cm, AM 5 | 23/25 | (8vp) | |
25.07.2020 | Mandelbacke | ERJ Power Jump '20 karsinta, 120cm | HYL | ||
15.08.2021 | Kuuvuoren RK | 100-110cm | 7/14 | ||
27.08.2021 | Auburn Estate | 110cm | 3/27 | (0/0vp) | |
27.08.2021 | Auburn Estate | 120cm | 31/38 | (8vp) | |
17.10.2021 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 125cm | 12/25 | (0/4 vp) | |
26.11.2021 | Auburn Estate | 120cm | 12/34 | (0/4 vp) | |
30.01.2022 | Mandelbacke | ERJ 120cm | 7/9 | (8vp) | |
27.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 120cm | 1/4 | © Mandelbacke (4vp) | |
02.04.2022 | Aihojoki Spring Festival | 120cm | 25/52 | (4vp) | |
08.04.2022 | Stal Gebroek | SAIEC SWC2* 120cm | 7/11 | 4000ve (4vp) | |
09.04.2022 | Stal Gebroek | SAIEC SWC2* 120cm | 5/11 | 6400ve (0/4vp) | |
24.04.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 130cm | 19/25 | (8vp) | |
03.05.2022 | Hannaby Hanami Week | 120cm | 38/57 | (8vp) | |
04.05.2022 | Hannaby Hanami Week | 130cm | 44/48 | (16vp) | |
28.06.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 130cm | 23/27 | (8vp) | |
09.07.2022 | Sommersolverv | 130cm | 51/77 | (12vp) | |
04.09.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 130cm | 7/31 | (4vp) | |
02.10.2022 | Mangovia Fall Fest | 130cm | 11/39 | (0vp) | |
23.10.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 130cm | 16/16 | (16vp) | |
25.03.2023 | Kultasaaren Kartano | 120cm | 8/31 | (4vp) | |
18.06.2023 | Åland Weekend | 120cm, Talent Tour | 27/52 | (0vp) | |
23.07.2023 | Åland Weekend | 120cm, Talent Tour | 22/58 | (4vp) |
© JH 2010
© Tiia Puotsaari