ERJ-I
Esteratsastusjaoksen laatuarvostelutilaisuudessa 30.4.2020
Pisteet:
8 + 41 + 20 + 25 + 15 = 109p.
Quintessential
RHLA:n varsinaisessa tilaisuudessa 28.2.2017
Pisteet:
7+6+3+4+7+3½+6+4½+4½ (50,556 %)
Bronze Premium
All-Sim Evaluation Station
Pisteet:
4+2+3+5+21+12+29+4 (80 %)
Karo ostettiin oloneuvokseksi jalostuskäyttöön, mutta erakon orin luonne ei kestänyt tyhjänpanttina seisoskelua. Hevosesta on muovautunut hiljakseen Disan kisaratsu ja opetusmestari. Herkkähipiäisten ruutitynnyrien ratsastamiseen tottuneelle naiselle Karo edustaa aivan erilaista maailmaa. Ori vaatii enemmän eteenpäinratsastamista, mutta on toisaalta todella varma hypyissään. Meno ei ole aina ollut yhtä helppoa kuin heinänteko, mutta aina silloin tällöin aurinko on pilkistänyt pilvien takaa. Ratsukon yhteisistä tähtihetkistä mainittakoon Power Jumpin karsintavoitto.
Pomminvarma Karkadann ei turhia säpsy ja sen kanssa voisi lähteä lenkkeilemään vaikka sotatantereelle. Karkadann onkin oikea luottoratsu mitä tulee erikoisesteisiin: se hyppäisi vaikka kaivoon niin pyydettäessä. Karkadann saattaa tallissa olla ajoittain hankala, se luimii ja näykkii joitakin ihmisiä, vaan ei tietenkään kaikkia, jotta sen käytös olisi ennalta arvattavaa.
Karkadann hyppää aina mielellään ja kenen kanssa tahansa. Se vaatii jokseenkin voimakasta eteenratsastusta pärjätäkseen kilpailuissa ajan kanssa, mutta muuten siihen voi aina luottaa. Tarkkaan hyppäävä Karkadann jättää aina suuren ilmavaran, eikä sen jäljiltä tarvitse puomeja maasta nostella. Ori hyppää mistä tahansa sitä pyydetään menemään ja kieltäytymisiä ei harrasteta, ellei ratsastaja mokaa teiden ratsastuksen kanssa ja pahasti.
Kouluradallakin Karkadann on esteratsuksi jopa keskivertoa parempi. Se vaatii liikuntaa niin paljon pysyäkseen edes siedettävässä mielentilassa, että sille käy liikunta kuin liikunta lajista välittämättä. Karkadannista ei kuitenkaan kenttäratsuksi ole lyhyehkön laukan vuoksi, jonka takia sen on vaikea pysyä riittävässä temmossa maastoesteradalla. Ori kuitenkin nauttii maastoesteiden hyppäämisestä ja muutaman päivän hyppäämisen jälkeen se onkin kuin eri hevonen myös tallissa.
Hoidettaessa Karkadann ei ole ihan niin helppo, kuin ratsastettaessa. Se inhoaa joitakin ihmisiä suorastaan sydämensä pohjasta, eikä kukaan oikein tiedä miksi. Siedettävämmänkin ihmisen kanssa Karkadann saattaa joinain päivinä luimia ja yrittää näykkiäkin. Karkadann haluaisi olla omassa rauhassaan, eikä se pidä ylimääräisistä huomionosoituksista laisinkaan.
Omissa oloissa viihtyvä Karkadann ei pidä erityisesti myöskään muista hevosista, eikä sitä kannata tarhatakaan muiden kanssa. Laitumella ori pärjäilee sellaisten kavereiden kanssa, jotka antavat sille omaa tilaa. Ahtaammassa tarhassa tappelu on varma, varsinkin jos toinen ei osaa pysyä perimmäisessä nurkassa piilossa. Tammoista Karkadann, yllättäen, kuitenkin pitää ja niiden kanssa sitä voisi pitää vaikka samassa karsinassa, jos pelkoa ei-toivotuista varsoista ei olisi.
© Romilly
GREGORIAN KWPN, rn, 167cm evm |
RN Serpente KWPN, evm |
Italian Dream |
Bounty Killer | ||
Medina KWPN, evm |
Siuron Sassoon | |
On Point | ||
WIVI JAZZ KWPN, rn, 168cm evm |
Fantaisie KWPN, evm |
Yes, Sir! |
Pente xx | ||
Saran KWPN, evm |
Solomon | |
Matadiva |
Karkadann on jalostuskäytössä kaudella 2021. Ota yhteyttä disasterne@gmail.com.
Ori kantaa seuraavia värigeenejä: Ee/AA
KWPN-o. Karadhras Fall s. 30.11.2016, e. Portaferry Star, om. Romilly - ERJ-I, KTK-II
KWPN-t. Alea van der Roibrant s. 6.1.2017, e. Nineke von Kattenberg, om. Halifax Showjumpers
KWPN-o. Kablokageden Rewa s. 4.4.2017, e. Darling Cleopatra, om. Wayward Dressage
FWB-t. Kuurtolan Kittycane s. 23.2.2018, e. Sjöjungfru 15, om. Kuurtola - ERJ-I
KWPN-t. Nabila Normandine s. 25.4.2018, e. Norma Jeane NLD, om. Disa Sund - EV-II
KWPN-t. Caratina s. 4.4.2019, e. Qualitina, om. Kristiina Peltola - EV-II
Karkadann on kilpaillut Virtuaalitalli Romillyn omistuksessa 140-150cm tasolla sijoittuen 47 kertaa. Orilla on yksi sijoitus 160cm tasolta ERJ-Cupissa marraskuussa 2016.
Romillyn henkilökunnan ratsastamana | |||||
23.11.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 1/17 | ||
30.11.2016 | Ventos | ERJ-Cup 160cm | 7/126 | ||
11.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 1/35 | ||
12.12.2016 | Starberry | ERJ 150cm | 2/41 | ||
14.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 3/35 | ||
14.12.2016 | Starberry | ERJ 140cm | 6/41 | ||
15.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 5/30 | ||
15.12.2016 | Starberry | ERJ 150cm | 2/41 | ||
16.12.2016 | Starberry | ERJ 140cm | 3/41 | ||
17.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 7/55 | ||
17.12.2016 | Starberry | ERJ 150cm | 6/39 | ||
18.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 5/55 | ||
18.12.2016 | Yemene | ERJ 140cm | 1/30 | ||
18.12.2016 | Starberry | ERJ 140cm | 6/41 | ||
19.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 7/55 | ||
20.12.2016 | Taival | ERJ 140cm | 1/10 | ||
20.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 4/36 | ||
20.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 6/36 | ||
25.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 4/31 | ||
25.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 1/37 | ||
26.12.2016 | KK Stewart | ERJ 150cm | 2/24 | ||
30.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 2/22 | ||
26.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 2/20 | ||
26.12.2016 | Romilly | ERJ 140cm | 4/51 | ||
31.12.2016 | Romilly | ERJ 150cm | 3/22 | ||
01.01.2017 | Yemene | ERJ 140cm | 3/13 | ||
02.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 2/20 | ||
02.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 1/21 | ||
03.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 1/22 | ||
05.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 3/25 | ||
06.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 5/33 | ||
06.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 7/80 | ||
08.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 1/25 | ||
11.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 3/26 | ||
15.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 2/21 | ||
16.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 4/22 | ||
18.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 4/21 | ||
19.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 3/21 | ||
22.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 4/52 | ||
27.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 2/30 | ||
28.01.2017 | KK Chermia | ERJ 140cm | 4/41 | ||
28.01.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 2/30 | ||
31.01.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 1/30 | ||
04.02.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 5/38 | ||
05.02.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 1/38 | ||
05.02.2017 | Romilly | ERJ 140cm | 6/42 | ||
07.02.2017 | Romilly | ERJ 150cm | 4/38 | ||
Disa Sundin ratsastamana | |||||
03.06.2017 | Simora | ERJ 120cm (tarina) | 2/4 | ||
24.06.2018 | Stall Sjöholma | 120cm | 1/3 | ![]() ![]() | |
09.02.2019 | Harmony Sporthorses | ERJ 120cm (tarina) | 2/2 | ||
06.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 120cm | 30/52 | ||
09.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 130cm | 43/49 | ||
16.03.2019 | Stall Falkencreutz | SIM Routine Trophy, 130cm | 18/50 | ||
26.07.2019 | Auburn Estate | ERJ Power Jump '19 karsinta, 130cm | 1/17 | ![]() ![]() ![]() ![]() | |
27.07.2019 | Auburn Estate | ERJ Power Jump '19, 120cm | 52/52 | (14 vp) | |
09.11.2019 | Ruunaankosken tila | 125cm, 367.1 - A2/A2 | 22/26 | (8vp) | |
10.11.2019 | Ruunaankosken tila | 135cm, 367.1 - A2/A2 | 18/24 | (8vp) | |
05.05.2020 | Hannaby Hanami Week | 120-125cm | 21/28 | (12vp) | |
08.05.2020 | Hannaby Hanami Week | 135cm | 9/12 | (4vp) | |
26.06.2020 | Auburn Estate | 120cm, AM 5 | 15/25 | (0/8vp) | |
26.06.2020 | Auburn Estate | 130cm, AM 5 | 16/21 | (0/8vp) | |
25.07.2020 | Mandelbacke | ERJ Power Jump '20 karsinta, 130cm | 10/24 | (0/12vp) | |
19.06.2021 | Mandelbacke | ERJ 120cm | 3/8 | (4vp) | |
10.07.2021 | Sommersolverv | 120cm | 54/65 | (10vp) | |
15.07.2021 | Team Valkiat | 120cm | 1/6 | (0vp) | |
27.08.2021 | Auburn Estate | 130cm | 3/36 | ![]() ![]() | |
11.09.2021 | Team Valkiat | 130cm | 2/2 | ||
26.11.2021 | Auburn Estate | 130cm | 13/36 | (2 vp) | |
26.11.2021 | Auburn Estate | 140cm | 14/32 | (0/4 vp) | |
30.01.2022 | Mandelbacke | ERJ 130cm | 7/7 | (12vp) | |
13.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 130cm | 6/6 | (8vp) | |
13.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 140cm | 4/6 | (4vp) | |
02.04.2022 | Aihojoki Spring Festival | 140cm | 22/38 | (4vp) | |
09.04.2022 | Stal Gebroek | SAIEC SWC2* 130cm | 8/12 | (4vp) | |
10.04.2022 | Stal Gebroek | SAIEC SWC3* 140cm, Gebroek Spring Classic | 1/11 | 37 500ve (4vp) | |
24.04.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 140cm | 16/27 | (4vp) | |
04.05.2022 | Hannaby Hanami Week | 130cm | 5/48 | ![]() ![]() | |
05.05.2022 | Hannaby Hanami Week | 140cm | 21/52 | (4vp) | |
28.06.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 140cm | 20/23 | (12vp) | |
30.07.2022 | Cloudfield | ERJ Power Jump '22 karsinta, 140cm | 15/38 | (0/4 vp) | |
04.09.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 140cm | 17/30 | (8vp) | |
10.09.2022 | Vanillabourne | 140cm | 19/34 | (4vp) | |
02.10.2022 | Mangovia Fall Fest | 140cm | 37/38 | (12vp) | |
08.10.2022 | Stall Green Mage | IAJS, Speed Horse 140cm | 23/23 | (kesk) | |
23.10.2022 | Kultasaaren Kartano | Kultasaari Cup, 140cm | 5/18 | ![]() ![]() | |
25.03.2023 | Kultasaaren Kartano | 130cm | 15/23 | (8vp) | |
01.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, 140cm | 12/25 | (4vp) | |
01.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, 140-145cm | 9/25 | (4vp) | |
10.05.2023 | Hannaby Hanami Week | 130cm | 29/56 | (4vp) | |
11.05.2023 | Hannaby Hanami Week | 140cm | 33/49 | (12vp) | |
02.07.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Bronze, 145cm | 6/10 | ![]() ![]() |
31.08.2017 - KK Bailador - NJ Puoliveriorit - 11/11, SA
10.04.2022 - Grot Sporthorses - NJ Hollanninpuoliveriorit - 3/7, irtoSERT (pt. Jannica)