![]() kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Liinahaan Tähti-Tuuli "Tuuli" VH05-018-8270 Suomenhevonen, tamma s. 20.1.2009 (16v, täyttänyt 3v 1.1.12) ![]() Tummanrautias, liinahtava, 155cm kasv. Liinahaka ex-om. Tuontikeskus Alegre om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Yleisratsu
|
Tuontihevoskeskus Alegren kautta meille päätynyt Tuuli oli uusille omistajilleen pieni mysteeri, joka on ajan myötä onnistuttu ihan hyvin ratkaisemaan. Yleispätevä tamma on toimittanut siitostamman tehtäviä, sekä ollut koko tallipoppoon, erityisesti Evan, harrasteratsuna.
Tuuli on rauhallinen ja säyseä suomenhevonen. Tyynen ja ymmärtäväisen katseen taakse piiloutuu kuitenkin tamma, jolla on myös tilanteen tullen älyä yllättää. Vaikka Tuuli on hyvin kiltti käsitellä, se tietää milloin on hyvä hetki kokeilla kepillä jäätä. Uudempia tuttavuuksia tamma voi hetken vähän jallittaa. Esimerkiksi laitumelta hakiessa Tuuli tulee usein kutsuttaessa kiltisti luokse, nappaa herkut ja karauttaa perimmäiseen nurkkaan, kun tulee puhe riimun pukemisesta. Vanhoille tutuille naamoille tamma on yleensä kuin enkeli konsanaan, joten hevosen edesottamuksista ei aina edes muista mainita.
Ratsastaessa Tuuli se meidän tallin luottohevonen, jonka selkään voi laittaa kenet tahansa, sillä tamma tuntuu tietävän onko selässä aloittelija vai kokeneempi ja sovittaa askeleensa sen mukaan. Tuuli tekee mielellään yhteistyötä, mutta parhaan terän esiin saaminen vaatii ratsastajalta taitoa ja hyvinajoitettuja apuja. Mikäli kentällä menemiselle kaipaa vaihtelua, voi Tuulin kanssa aina huoletta suunnata maastoretkelle. Varmajalkainen ja säyseä tamma suhtautuu rauhallisesti kohtaamisiin traktoreiden ja muiden ihmetysten kanssa.
i. Liinahaan Apasso sph, km, 145cm |
ii. Liinahaan Uni-Muisto sph, vprt, 140cm |
iii. R.I. Unen Herra |
iie. Jalo-Toive | ||
ie. Madildo sh, rt |
iei. VIR MVA Ch Kasanova KTK-III | |
iee. Metsälän Pipari | ||
e. Liinahaan Croosa sh, 152cm |
ei. VIR MVA Ch Kuujärven Menninkäinen sph, rn, 142cm |
eii. VIR MVA Ch Taikatuulen Ajatus KTK-II |
eie. Ch Kuujärven Kaunis Veera KTK-III | ||
ee. Virvatulen Vireä Veera sh, rt, 151cm |
eei. Otto-Poika | |
eee. Taika-Unelma |
sh-o. Tähti-Loksi s. 18.4.2016, i. Jukolan Pikkulokki
sh-o. Tähti-Osiris s. 16.6.2017, i. O.R. Roihun Ramses
sh-t. Lieskan Leimahdus s. 18.5.2018, i. Lakean Liekki, Tottelevaisuuden Syysmestari 2019
06.02.2015 | Vatturaunio | 60cm | 24/25 | ||
28.02.2015 | Koskimäki | 60-70cm | 10/12 | ||
28.03.2015 | Metsälammen talli | Harjoituskilpailut, Helppo C | 2/14 | ||
28.04.2015 | Aurinkoisen talli | 50-60cm | 10/11 | ||
17.05.2015 | Oriasema Upside | 40-60cm | 17/35 | ||
29.04.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo C | 7/28 | (70,700 %) | |
24.08.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo C | 6/26 | ||
25.08.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo C | 8/23 | ||
23.10.2019 | Humlegård | KRJ Helppo C | 9/18 | (67,500 %) | |
12.05.2020 | Tuontitalli Gråsparv | ERJ 50cm | 3/10 | ||
13.08.2020 | Stall Sjöholma | Helppo D:3 | 4/4 | (60,000 %) | |
23.08.2020 | Käkiharjut | 50-60cm | 3/17 | ![]() ![]() | |
06.09.2020 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:3 2019, avoin sh:t | 9/11 | (58,438 %) | |
19.09.2020 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 | 2/17 | ![]() ![]() | |
17.01.2021 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2009 | 16/17 | (60,556 %) | |
28.03.2021 | Runiac | Helppo B:3 2019 | 5/17 | ![]() ![]() | |
24.04.2021 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2009 | 10/11 | (58,889 %) | |
01.05.2021 | Mandelbacke | ERJ 60cm | 1/7 | ![]() ![]() | |
16.05.2021 | Mandelbacke | ERJ 60cm | 1/2 | ![]() ![]() | |
16.05.2021 | Mandelbacke | ERJ 70cm | 1/3 | ![]() ![]() | |
19.06.2021 | Mandelbacke | ERJ 70cm | 3/5 | (0/0vp) | |
09.07.2021 | Sommersolverv | Helppo B:3 2019 | 38/48 | (54,686 %) | |
10.07.2021 | Sommersolverv | 60cm | 6/31 | (12vp) | |
15.08.2021 | Kuuvuoren RK | 60-70cm | 2/2 | 200 ve (12vp) | |
15.08.2021 | Kuuvuoren RK | Helppo B:5 2020 | 3/7 | 100 ve (65,333 %) | |
17.10.2021 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 80cm | 10/17 | (4vp) | |
29.01.2022 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2009 | 1/5 | ![]() ![]() | |
12.02.2022 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2022 | 1/9 | ![]() ![]() | |
26.02.2022 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2022 | 1/9 | ![]() ![]() | |
27.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 70cm | 2/5 | ![]() ![]() | |
01.04.2022 | Aihojoki Spring Festival | 80cm | 19/25 | (12vp) | |
29.10.2022 | Rantasyrjä | Harjoituskilpailut, 80cm | 5/8 | ||
25.03.2023 | Kultasaaren Kartano | 70cm | 3/10 | ![]() ![]() | |
23.09.2023 | Åland Weekend | Helppo B:0 | 31/37 | (54.260 %) | |
24.09.2023 | Åland Weekend | 70cm, taitoratsastus | 1/14 | ![]() ![]() | |
15.12.2024 | Rihtniemen ratsutila | 70cm, taitoarvostelu | 19/24 | (5,0p) |
© Stall Sjöholma