KRJ-Cup Huhtikuu 30.4.2022

Stall Sjöholmassa järjestetään 30. huhtikuuta KRJ:n alaiset, virtuaaliset, kouluratsastuskilpailut.

Yleinen info:
- Järjestyspaikka: Stall Sjöholma
- Vastuuhenkilö: Disa Sund VRL-03335

Kilpailun säännöt:
- Tulokset arvotaan arvontakoneella, lyhyt arvonta
- Ponikokoiset ponit (sk. alle 149 cm) saavat osallistua max. Vaativa B -tasoisiin luokkiin
- Ratsastajan VRL-tunnus ja hevosen VH-tunnus ovat pakollisia

Osallistuminen:
- Yhteen luokkaan rajattomasti osallistujia
- Yksi (1) hevonen enintään yhteen (2) luokkaan
- Enintään kymmenen (10) ratsua/ratsastaja/luokka
- Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan
- Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle, kiitos!
- VIP 28.4.2022

Osallistumiset vain allaolevassa muodossa sähköpostiin disasterne@gmail.com otsikolla "KRJ-CUP".

Luokka [rv]
Ratsastaja (VRL-00000) - Hevonen VH-00


Luokat

Luokka 1. Helppo D
Luokka 2. Helppo C
Luokka 3. Helppo B
Luokka 4. KN Special
Luokka 5. Helppo A
Luokka 6. Vaativa B
Luokka 7. Vaativa A
Luokka 8. Prix St. Georges
Luokka 9. Intermediate I
Luokka 10. Intermediate II
Luokka 11. Grand Prix


Tulokset

Päivitetty 3.5.2022

Luokka 1. Helppo D (44)

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (82,889 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 (81,556 %)
3. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 (81,000 %)
4. Tuire (VRL-00345) - Kujelmiina VH21-018-1250 (80,222 %)
5. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 (79,889 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Wilde Merith VH21-022-0114 (76,889 %)
7. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 (72,000 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (71,667 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 (71,444 %)
10. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (71,444 %)
11. Tuire (VRL-00345) - Kuu-Luuko VH21-018-0313 (71,222 %)
12. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 (70,556 %)
13. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 (69,889 %)
14. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (69,111 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (68,778 %)
16. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 (68,333 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 (68,111 %)
18. Nintsu (VRL-01851) - Made at Casino MPB VH21-023-0099 (67,889 %)
19. Nintsu (VRL-01851) - Jailbreak MPB VH21-023-0096 (67,556 %)
20. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Coed Eirin VH21-025-0022 (66,889 %)
21. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (66,778 %)
22. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 (66,667 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - What is Real MPB VH21-023-0098 (65,444 %)
24. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (65,444 %)
25. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 (65,333 %)
26. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607 (65,111 %)
27. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (64,444 %)
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Camilla VH21-022-0115 (64,444 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkinälaakson Banaanihöyhen VH20-018-0481 (64,333 %)
30. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (64,222 %)
31. Nintsu (VRL-01851) - Fun with the Devil MPB VH21-023-0095 (63,333 %)
32. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (63,111 %)
33. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (63,111 %)
34. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little French VH21-022-0113 (62,333 %)
35. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 (62,111 %)
36. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (62,111 %)
37. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (62,000 %)
38. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (60,889 %)
39. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 (59,667 %)
40. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (59,444 %)
41. Nintsu (VRL-01851) - Sir Lancelot MPB VH21-023-0097 (57,667 %)
42. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (57,333 %)
43. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (hylätty)
44. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (hylätty)

Luokka 2. Helppo C (61)

1. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Café Rica VH20-024-0028 (83,333 %)
2. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Freija VH19-017-0218 (82,111 %)
3. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 (82,000 %)
4. sonya (VRL-09386) - Tuesday Blues VH21-029-0061 (81,778 %)
5. Tuulia T. (VRL-00084) - Maldwyn Bairrfhionn VH21-024-0034 (80,000 %)
6. Nintsu (VRL-01851) - Made at Night MPB VH20-023-0004 (78,889 %)
7. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 (78,000 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Caramel Brownie Cave VH22-017-0054 (76,444 %)
9. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Stelle VH21-017-0394 (74,222 %)
10. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Eryr Euraid VH21-026-0068 (72,333 %)
11. Nintsu (VRL-01851) - Vinhan Pinkie Pie VH20-024-0029 (70,000 %)
12. sonya (VRL-09386) - Cherryard Berrykiss VH21-035-0083 (69,556 %)
13. Tuire (VRL-00345) - Kujelmiina VH21-018-1250 (69,111 %)
14. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Magician VH20-024-0001 (68,222 %)
15. Tuulia T. (VRL-00084) - Riimilän Theoron VH21-104-0002 (68,000 %)
16. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Elijah VH20-017-0292 (68,000 %)
17. Disa (VRL-03335) - Glenwood Éothain VH21-022-0068 (67,667 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Huvin Radwell VH16-017-0307 (67,556 %)
19. sonya (VRL-09386) - Memoirs Coral VH21-029-0064 (67,556 %)
20. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (67,222 %)
21. Frida (VRL-05826) - Sweet Serenity AD VH15-024-0012 (67,111 %)
22. Nintsu (VRL-01851) - Choco Chip Cookie MPB VH20-023-0005 (66,556 %)
23. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Summer Trick VH19-024-0071 (66,556 %)
24. Tiikeri (VRL-10741) - Daisymay Wim VH22-017-0015 (66,444 %)
25. Frida (VRL-05826) - A.D. Delyth Tegan VH16-025-0057 (66,444 %)
26. Nintsu (VRL-01851) - Fake Ramstein MPB VH19-023-0055 (66,444 %)
27. Tuulia T. (VRL-00084) - Hollabar Fressa VH15-017-0531 (66,111 %)
28. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (66,000 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - A.D. Blondie Brownie VH21-017-0418 (65,889 %)
30. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (65,889 %)
31. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (65,889 %)
32. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 (65,556 %)
33. sonya (VRL-09386) - Sycamore Topaz VH21-029-0170 (65,111 %)
34. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Emerald VH21-029-0066 (65,111 %)
35. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (65,000 %)
36. Tiikeri (VRL-10741) - Mooncloud's Strawberry Milkshake VH19-017-0041 (64,889 %)
37. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (64,889 %)
38. Tuire (VRL-00345) - Luminietos VH18-018-1607 (64,778 %)
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Spire Driger LAC VH15-024-0135 (64,667 %)
40. Nintsu (VRL-01851) - Draco Dawn VH20-022-0025 (64,111 %)
41. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Belladonna VH15-017-0018 (64,111 %)
42. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Coed Eirin VH21-025-0022 (64,111 %)
43. sonya (VRL-09386) - Sycamore Bluebird VH21-029-0172 (63,444 %)
44. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (63,333 %)
45. Tuulia T. (VRL-00084) - Llewellyn Kay Alun VH00-022-4286 (63,333 %)
46. Milja (VRL-00692) - Jeilin Ti-ti-uu VH20-018-0638 (63,111 %)
47. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ofelia VH19-017-0217 (63,111 %)
48. Disa (VRL-03335) - Glenwood Carnation VH21-022-0089 (63,111 %)
49. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Myth VH20-022-0001 (62,778 %)
50. sonya (VRL-09386) - Fairburn Eternity VH19-029-0060 (62,222 %)
51. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Sotakeiju VH21-018-0596 (62,000 %)
52. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Aveline VH21-017-0143 (61,333 %)
53. Tiikeri (VRL-10741) - Playground's Van Gnocchi VH21-017-0381 (60,889 %)
54. Tiikeri (VRL-10741) - Painajainen Ruotsista Luolassa VH21-018-0595 (60,778 %)
55. Tiikeri (VRL-10741) - Sir Uthers Secret Cave VH21-017-0071 (59,556 %)
56. Tuire (VRL-00345) - Kuu-Luuko VH21-018-0313 (59,444 %)
57. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Scarlett VH21-029-0068 (59,444 %)
58. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (hylätty)
59. sonya (VRL-09386) - Rhosfarch Smoky Pearl VH21-027-0087 (hylätty)
60. sonya (VRL-09386) - Toxic Paradise VH21-029-0087 (hylätty)
61. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Lili Cain VH19-024-0072 (hylätty)

Luokka 3. Helppo B (88)

1. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Ruaridh VH20-017-0293 (84,333 %)
2. Minja Jaakkola (VRL-10337) - Lumivaaran Laululintu VH20-018-0066 (83,000 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Hailstorm MPB VH20-023-0021 (81,333 %)
4. Tuulia T. (VRL-00084) - Scarlet Rogue Dei VH16-017-0199 (80,889 %)
5. Tiikeri (VRL-10741) - Cave Billiards VH21-017-0072 (79,889 %)
6. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 (79,556 %)
7. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101 (77,333 %)
8. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (74,111 %)
9. Amy (VRL-10961) - Flame HMS VH22-012-0071 (73,889 %)
10. Ronya (VRL-06725) - Dainty Flipside VH14-029-0584 (73,778 %)
11. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Millyn Mair VH21-025-0021 (73,556 %)
12. Tuulia T. (VRL-00084) - Aoibheall VH22-026-0007 (71,778 %)
13. Tuire (VRL-00345) - Juupituupi VH20-018-1008 (71,111 %)
14. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Amaethon VH19-026-0031 (71,111 %)
15. Amy (VRL-10961) - Blossom HMS VH22-012-0072 (71,000 %)
16. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Vaniljakyyhky VH21-018-0025 (70,222 %)
17. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Dead Bear Walking VH21-017-0245 (70,111 %)
18. Tuire (VRL-00345) - Kyöstin Valonkantaja VH19-018-0614 (70,000 %)
19. Amy (VRL-10961) - Valentine HMS VH22-012-0076 (69,667 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Hartwig's Calina VH21-022-0004 (69,444 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Räiskyvän Armas VH20-018-0448 (69,222 %)
22. Tuire (VRL-00345) - Riimilän Leluna VH21-018-0083 (69,222 %)
23. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 (69,222 %)
24. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Draugluin VH20-022-0066 (68,667 %)
25. enna (VRL-14704) - Ikirikkuri VH20-018-0434 (68,444 %)
26. Frida (VRL-05826) - Fridan Marisol VH17-017-0434 (68,444 %)
27. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (68,222 %)
28. Mari H (VRL-05704) - Svafrlami VH21-053-0042 (68,222 %)
29. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (67,667 %)
30. Disa (VRL-03335) - Glenwood Clover VH21-022-0067 (67,444 %)
31. Nintsu (VRL-01851) - Freedomholic MPB VH20-023-0073 (67,333 %)
32. Tuulia T. (VRL-00084) - Farchog Ion VH20-026-0069 (67,222 %)
33. Tiikeri (VRL-10741) - Keijumäen Pikku Pähkinä VH21-017-0246 (67,000 %)
34. Tiikeri (VRL-10741) - Pätäkkä RC VH21-018-1181 (66,778 %)
35. Mari H (VRL-05704) - Da Capo Stoffel VH21-028-0054 (66,778 %)
36. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Taivaantulet VH21-018-1354 (66,556 %)
37. Disa (VRL-03335) - Twynnells Gretchen VH21-022-0100 (66,556 %)
38. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Llionel VH20-024-0078 (66,333 %)
39. Tuire (VRL-00345) - Koistilan Kaamoskaiho VH21-018-0242 (66,222 %)
40. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Hippasilla VH22-018-0111 (66,111 %)
41. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (65,778 %)
42. Milja (VRL-00692) - M.B. Juku VH20-018-1009 (65,667 %)
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen Cadwgan Harry VH19-026-0007 (65,667 %)
44. Ronya (VRL-06725) - Isla de Moriceau VH20-029-0166 (65,444 %)
45. Amy (VRL-10961) - La Vie en Rose VH22-289-0001 (65,444 %)
46. Nintsu (VRL-01851) - Born to be a Beauty MPB VH20-023-0070 (65,333 %)
47. Tuulia T. (VRL-00084) - Wyat Hellogoodbye VH16-017-0146 (65,333 %)
48. Frida (VRL-05826) - A.D. Discount VH14-017-0110 (65,222 %)
49. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 (65,111 %)
50. Tiikeri (VRL-10741) - Blackton Ultra Sheen VH21-017-0323 (64,889 %)
51. Tuire (VRL-00345) - Räiskyvän Saaga VH15-018-2506 (64,778 %)
52. Tiikeri (VRL-10741) - Aave Luola VH21-018-0070 (64,556 %)
53. Nintsu (VRL-01851) - Kastehelmen Cameron VH20-022-0026 (64,333 %)
54. Nintsu (VRL-01851) - Rhedor The Rhenator MPB VH20-023-0022 (64,333 %)
55. Frida (VRL-05826) - Fridan Adelina VH17-017-0435 (64,222 %)
56. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Sunny Smooth VH20-024-0079 (64,222 %)
57. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Royal Bear Slayer VH21-017-0254 (64,111 %)
58. Tiikeri (VRL-10741) - Cave's Walnut Snooker VH21-017-0253 (63,556 %)
59. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (63,556 %)
60. Nintsu (VRL-01851) - Roquefort MPB VH20-023-0023 (63,556 %)
61. Disa (VRL-03335) - Anwenn Cadi VH18-026-0105 (63,444 %)
62. Tuulia T. (VRL-00084) - Ceiriosen François VH21-023-0008 (63,333 %)
63. Mari H (VRL-05704) - Lumihurmos VH21-018-1114 (63,333 %)
64. Mari H (VRL-05704) - Troels Frode VH21-053-0049 (63,111 %)
65. enna (VRL-14704) - Hiivurin Hallantaiga VH21-018-0051 (62,889 %)
66. Tuire (VRL-00345) - Saariston Tamariini VH19-018-1072 (62,889 %)
67. Hemppa (VRL-15045) - Stoorin Seitsemän Haikua VH22-018-0222 (62,556 %)
68. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Little Treat VH19-022-0024 (62,556 %)
69. enna (VRL-14704) - Hornanhovin Tuonenjoutsen VH19-018-1048 (62,444 %)
70. Tuulia T. (VRL-00084) - Pendri Anfon Fy Nghariad VH22-026-0006 (62,444 %)
71. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 (62,000 %)
72. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 (62,000 %)
73. Hemppa (VRL-15045) - Kuuran Kultasiipi VH22-018-0225 (61,333 %)
74. Frida (VRL-05826) - A.D. Angelique VH14-024-0078 (61,222 %)
75. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (61,111 %)
76. Nikki (VRL-14085) - Sierra Good Night Vienna VH21-029-0055 (60,444 %)
77. sonya (VRL-09386) - Saltcliffe Macrium VH20-029-0121 (60,444 %)
78. Tuire (VRL-00345) - Remulus VH21-018-0183 (60,111 %)
79. Nikki (VRL-14085) - Bloomspur Sugar Maples VH20-027-0158 (60,000 %)
80. Tiikeri (VRL-10741) - Ultra Violet Cave VH21-017-0383 (59,778 %)
81. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (59,556 %)
82. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (59,222 %)
83. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (59,111 %)
84. Ansqqu (VRL-00428) - Ymladdwr Dewr VH22-026-0026 (59,111 %)
85. Mari H (VRL-05704) - Valørs Erika VH20-053-0071 (59,111 %)
86. enna (VRL-14704) - Likööriviikset VH20-018-0479 (58,889 %)
87. Ansqqu (VRL-00428) - Kuuraviima VH21-018-1429 (hylätty)
88. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 (hylätty)

Luokka 4. KN Special (83)

1. sonya (VRL-09386) - September Tokyo VH21-029-0084 (81,333 %)
2. Disa (VRL-03335) - Eirian Arabella VH21-022-0059 (80,556 %)
3. Nintsu (VRL-01851) - Pretty Perfect MPB VH21-023-0077 (79,778 %)
4. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Arthod VH21-025-0006 (78,333 %)
5. sonya (VRL-09386) - Bows&Flames VH21-029-0085 (78,000 %)
6. Frida (VRL-05826) - Fame's Nekhbet VH18-027-0101 (77,333 %)
7. Frida (VRL-05826) - Marvel Moondragon VH15-027-0159 (72,889 %)
8. Tuulia T. (VRL-00084) - Adwr Disgleirio VH06-024-4783 (72,444 %)
9. Disa (VRL-03335) - Derynant Eirianedd VH17-024-0018 (70,556 %)
10. Disa (VRL-03335) - Moylgrove Eleri VH21-025-0008 (70,556 %)
11. Nintsu (VRL-01851) - Death to the Rich MPB VH21-023-0090 (69,667 %)
12. Nintsu (VRL-01851) - Future Star MPB VH20-023-0069 (69,556 %)
13. Tuire (VRL-00345) - Räiskyvän Saaga VH15-018-2506 (69,333 %)
14. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Tähdenlento VH21-018-0469 (69,000 %)
15. sonya (VRL-09386) - Hartwig's Joy VH21-029-0067 (68,889 %)
16. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (68,889 %)
17. sonya (VRL-09386) - Wolkenhof Barracuda VH21-029-0222 (68,778 %)
18. Ronya (VRL-06725) - Edelhof Fizzer VH21-029-0363 (68,444 %)
19. Tiikeri (VRL-10741) - Carmilla PB VH21-011-0332 (68,333 %)
20. Tuulia T. (VRL-00084) - Tuulenpesän Taavetti VH17-018-2103 (68,333 %)
21. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Houreuni VH21-018-0592 (68,111 %)
22. Tuire (VRL-00345) - Saariston Tamariini VH19-018-1072 (68,111 %)
23. sonya (VRL-09386) - Blumenfelds Great Gatsby VH21-029-0355 (67,889 %)
24. Tuire (VRL-00345) - Koistilan Kaamoskaiho VH21-018-0242 (67,778 %)
25. sonya (VRL-09386) - Fairfield's Harriet VH21-029-0063 (67,778 %)
26. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof C'est Tout VH21-029-0206 (67,667 %)
27. Frida (VRL-05826) - Fridan Eräneito VH20-018-0439 (67,667 %)
28. Nintsu (VRL-01851) - Moana's Prima Frida VH21-022-0106 (67,444 %)
29. Tiikeri (VRL-10741) - Unohdettu Elämä VH21-018-0746 (67,222 %)
30. Frida (VRL-05826) - Poniniemen Mintbite VH19-027-0052 (67,111 %)
31. sonya (VRL-09386) - Saltcliffe Macrium VH20-029-0121 (67,111 %)
32. Tuire (VRL-00345) - Remulus VH21-018-0183 (66,667 %)
33. Frida (VRL-05826) - Aquata VH15-029-0276 (66,667 %)
34. Tuire (VRL-00345) - Kyöstin Valonkantaja VH19-018-0614 (66,556 %)
35. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (66,444 %)
36. Tuulia T. (VRL-00084) - Cabeirá QT VH05-015-5075 (66,444 %)
37. Disa (VRL-03335) - Brunnby Butterball VH21-025-0014 (66,333 %)
38. Tiikeri (VRL-10741) - Voihan Titityy VH20-018-0452 (66,111 %)
39. Tuulia T. (VRL-00084) - Raatteen Aura VH18-018-1536 (66,000 %)
40. Tiikeri (VRL-10741) - Hiivurin Veriviha VH21-018-1164 (65,889 %)
41. Disa (VRL-03335) - Seren Rhianedd Dawn VH20-025-0033 (65,889 %)
42. Ronya (VRL-06725) - Cadillac van Berndthof VH21-029-0149 (65,778 %)
43. Tuulia T. (VRL-00084) - Hengenvaaran Kielo VH18-018-1535 (65,778 %)
44. Tuire (VRL-00345) - Riimilän Leluna VH21-018-0083 (65,667 %)
45. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Cornelia VH21-029-0168 (65,556 %)
46. Tuulia T. (VRL-00084) - Seppäjärven Aamurusko VH18-018-0048 (65,444 %)
47. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Fanita VH21-029-0151 (65,333 %)
48. sonya (VRL-09386) - Sycamore Moonbeam VH21-029-0271 (65,000 %)
49. Tiikeri (VRL-10741) - Hukkaajan Poika VH20-018-0445 (64,889 %)
50. Frida (VRL-05826) - Fame's Pokedex VH19-029-0058 (64,889 %)
51. Tuulia T. (VRL-00084) - Villahaan Tohelo VH17-018-2098 (64,889 %)
52. Ronya (VRL-06725) - Maywood Soda Pop VH21-029-0208 (64,778 %)
53. Ansqqu (VRL-00428) - E.N. Kuurankukka VH21-018-1574 (64,778 %)
54. Nintsu (VRL-01851) - Unicorn MPB VH21-023-0081 (64,444 %)
55. Tiikeri (VRL-10741) - Poniniemen Pampered Pearl VH21-027-0106 (64,333 %)
56. Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 (64,222 %)
57. sonya (VRL-09386) - Sycamore Blueberry VH21-029-0140 (64,222 %)
58. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Morwenna VH20-025-0046 (63,889 %)
59. Tuulia T. (VRL-00084) - Kaunon Meripihka VH18-018-1537 (63,556 %)
60. Nintsu (VRL-01851) - Battle in Bottle MPB VH21-023-0088 (63,444 %)
61. Tiikeri (VRL-10741) - Luolan Mörkövaroitus VH21-018-0714 (63,333 %)
62. Tiikeri (VRL-10741) - Mein Miami VH21-011-0310 (63,222 %)
63. Ronya (VRL-06725) - Nancho de Champ VH21-029-0148 (63,222 %)
64. Frida (VRL-05826) - Criallt Genethig Lleucu VH13-026-0160 (63,111 %)
65. Nintsu (VRL-01851) - Honeymoon MPB VH21-023-0080 (62,889 %)
66. Ronya (VRL-06725) - Scheinhofs Lalisa VH21-029-0150 (62,556 %)
67. Tuire (VRL-00345) - Juupituupi VH20-018-1008 (62,556 %)
68. Frida (VRL-05826) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106 (62,333 %)
69. Nintsu (VRL-01851) - Ffrancessa MPB VH20-023-0071 (61,889 %)
70. Tuire (VRL-00345) - Pilvipellon Vaniljakyyhky VH21-018-0025 (61,444 %)
71. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Emmeline VH21-029-0112 (60,889 %)
72. Nintsu (VRL-01851) - Verwonderlijk MPB VH21-023-0078 (60,778 %)
73. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Taivaantulet VH21-018-1354 (60,667 %)
74. Ansqqu (VRL-00428) - Leijonamieli VH21-018-1413 (60,667 %)
75. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Siwan VH12-025-0068 (60,000 %)
76. Nintsu (VRL-01851) - Nona MPB VH21-023-0082 (59,778 %)
77. Ronya (VRL-06725) - Lonsdale Shelby VH20-029-0123 (59,556 %)
78. Disa (VRL-03335) - Glenwood Quite Easy VH18-022-0082 (58,222 %)
79. Disa (VRL-03335) - Llancarfan Ffraid Elan VH21-026-0042 (58,111 %)
80. Disa (VRL-03335) - Glenwood Precious VH20-022-0085 (57,889 %)
81. Tuire (VRL-00345) - Pöystilän Hippasilla VH22-018-0111 (hylätty)
82. Ansqqu (VRL-00428) - Loisteen Kuutar VH21-018-1497 (hylätty)
83. Tuulia T. (VRL-00084) - Mörkövaaran Tervatassu VH18-018-1533 (hylätty)

Luokka 5. Helppo A (108)

1. Maximillian Kühling (VRL-10337) - Viviana v. Helmwald VH21-021-0075 (82,000 %)
2. Tiikeri (VRL-10741) - Syyn Nollatoleranssi VH21-018-0749 (81,778 %)
3. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Cain Eurolwyn VH14-026-0189 (81,667 %)
4. Ansqqu (VRL-00428) - Leijonamieli VH21-018-1413 (81,222 %)
5. Tuire (VRL-00345) - Varpun Vadelmatähti VH21-018-0246 (80,556 %)
6. Ansqqu (VRL-00428) - Even Jure Matris VH22-044-0004 (80,556 %)
7. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Logan VH18-035-0108 (80,556 %)
8. Tiikeri (VRL-10741) - Kaihon Haudanhiljainen VH18-018-1890 (79,778 %)
9. Tuulia T. (VRL-00084) - Llygedyn Dwywaith Awr VH14-026-0197 (79,778 %)
10. Tuulia T. (VRL-00084) - Cedion Aethnen VH14-022-0157 (79,667 %)
11. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Jabine VH21-029-0257 (79,444 %)
12. sonya (VRL-09386) - Silvester v. Helmwald VH19-044-0092 (79,444 %)
13. Disa (VRL-03335) - Eirian Arabella VH21-022-0059 (78,222 %)
14. Frida (VRL-05826) - Häikäisevä Mansikkatuutti VH15-018-1106 (78,111 %)
15. Tiikeri (VRL-10741) - Keijuluola VH21-018-0205 (77,778 %)
16. Mari H (VRL-05704) - Kaamosjatsi VH21-018-0103 (77,556 %)
17. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Fayaz VH21-029-0326 (77,333 %)
18. Tiikeri (VRL-10741) - Pähkylä Luola VH21-018-0207 (76,778 %)
19. Nintsu (VRL-01851) - After Work Candy MPB VH20-023-0072 (71,889 %)
20. Nikki (VRL-14085) - No Rest for the Wicked VH21-027-0038 (71,333 %)
21. enna (VRL-14704) - Sotamaalauksen Kärmeskieli VH20-018-0769 (71,333 %)
22. Disa (VRL-03335) - Tuulenpesän Oodi VH18-018-1772 (71,333 %)
23. Hemppa (VRL-15045) - Helmi Vilistäjä VH22-018-0220 (71,111 %)
24. sonya (VRL-09386) - Desiree v. Helmwald VH19-021-0077 (70,222 %)
25. maura (VRL-04116) - Knockturn Mad Hatter VH18-029-0080 (69,667 %)
26. Ronya (VRL-06725) - Sycamore Joaline VH21-029-0295 (69,444 %)
27. Tuire (VRL-00345) - Kuuralehdon Jombie VH21-018-1351 (69,444 %)
28. Ansqqu (VRL-00428) - Våldsam Finch VH22-027-0022 (69,333 %)
29. Ronya (VRL-06725) - Wolkenhof Narando VH21-029-0255 (69,222 %)
30. Ansqqu (VRL-00428) - Lõke VH22-060-0001 (69,222 %)
31. sonya (VRL-09386) - Apricot v. Helmwald VH21-011-0098 (69,000 %)
32. enna (VRL-14704) - Ketolan Noitalauluja VH20-018-0905 (68,778 %)
