KRJ-koulukilpailut 29.4.2019

Stall Sjöholmassa järjestetään 29. huhtikuuta virtuaaliset koulukilpailut, jotka ovat Kouluratsastusjaoksen alaiset. Kilpailujen vastuuhenkilönä toimii Disa Sund VRL-03335 (disasterne@gmail.com). Kilpailujen tulokset arvotaan lyhyellä arvonnalla.

Yleinen info:
- Järjestyspaikkana Stall Sjöholma #SJOB6302
- Luokat ratsastetaan maneesissa, verryttelyt ulkokentällä

Kilpailun säännöt:
- Ponikokoiset korkeintaan Vaativa B luokkiin
- VRL-tunnus on pakollinen, seuraan kuuluminen suositeltavaa
- Hevosen VH-numero ei ole pakollinen

Osallistuminen:
- Yhteen luokkaan mahtuu 30 ratsukkoa
- Yksi (1) hevonen enintään kahteen (2) luokkaan
- Enintään kolme (3) ratsua/ratsastaja/luokka
- Yksi hevonen vain kerran yhteen luokkaan
- Samaan luokkaan osallistuvat saman luokkaotsikon alle, kiitos!
- VIP 27.4.2019

Osallistumiset vain allaolevassa muodossa sähköpostiin disasterne@gmail.com otsikolla "KRJ4".
Liitä tarina mukaan heti osallistumisviestiin!

Luokan nro [rv]
Ratsastaja (VRL-tunnus) - Ratsu VH-


Luokat

Luokka 1. Helppo C
Luokka 2. Helppo B - T
Luokka 3. Helppo A - T
Luokka 4. Vaativa B, avoin suomenhevosille
Luokka 5. Vaativa B
Luokka 6. Vaativa A


Palkinnot

Sijoittuneille ruusukkeet

Ruusukkeista kiitos Equestrian PRO


Tulokset

Päivitetty 28.4.2019 klo 18:30

Luokka 1. Helppo C (28)

1. Tuire (VRL-00345) - A.D. Sabriyya VH19-003-0037 (81,300 %)
2. Disa (VRL-03335) - Pohjolan Hyssy VH00-018-5997 (79,850 %)
3. Kida (VRL-08368) - Doublederry Kenrick (79,800 %)
4. Minni (VRL-10337) - Zusa Ion VH15-031-1060 (79,800 %)
5. JP (VRL-01948) - Huovilan Idalia (79,550 %)
6. JP (VRL-01948) - Huovilan Robin (73,250 %)
7. Disa (VRL-03335) - Liinahaan Tähti-Tuuli VH05-018-8270 (70,700 %)
8. Minni (VRL-10337) - O.A. Irascible VH14-012-0374 (69,900 %)
9. suba (VRL-12468) - Søt Kisses VH15-053-0210 (69,050 %)
10. Uppe (VRL-11253) - Trullin Aamu-Uni (68,400 %)
11. Tuire (VRL-00345) - A.D. Tigger VH19-053-0010 (67,950 %)
12. Kida (VRL-08368) - Bucklebury Rockefeller (67,400 %)
13. Jannica (VRL-04799) - KW Cory VH16-024-0161 (66,650 %)
14. Disa (VRL-03335) - Dahlia Danette KH VH18-017-0035 (66,600 %)
15. Minni (VRL-10337) - Mewian Ffanci VH15-024-0177 (66,500 %)
16. JP (VRL-01948) - Huovilan Linette (66,500 %)
17. suba (VRL-12468) - Derian Arnold VH15-053-0212 (66,250 %)
18. birdie (VRL-14733) - Portlaw Carrera VH18-062-0036 (66,200 %)
19. suba (VRL-12468) - Derian Elvis VH15-053-0141 (65,750 %)
20. Tuire (VRL-00345) - Neithiwr Rewa VH19-022-0015 (65,100 %)
21. Crimis (VRL-10480) - Fizzly Sizzle Pawtini VH18-017-0018 (64,850 %)
22. Uppe (VRL-11253) - Villahaan Velma (64,400 %)
23. Noa (VRL-12637) - Flidais Vecno VH19-046-0010 (64,050 %)
24. Kida (VRL-08368) - Caldwell Hasselnut (64,050 %)
25. Jannica (VRL-04799) - Gooseberry Hemingway VH17-035-0028 (63,400 %)
26. Jannica (VRL-04799) - Pearly Velvet VH16-031-0810 (63,150 %)
27. birdie (VRL-14733) - Awstin Rhisiart VH18-024-0127 (62,050 %)
28. birdie (VRL-14733) - Mainistir Eimhín VH19-046-0006 (61,650 %)

Luokka 2. Helppo B (30)

1. suba (VRL-12468) - Bjarne av Kleppur VH15-053-0140 (81,571 %)
2. Jannica (VRL-04799) - Nerys Rhian VH12-022-0136 (81,286 %)
3. birdie (VRL-14733) - Nadezhda VH18-003-0220 (79,286 %)
4. Crimis (VRL-10480) - Sotamaalauksen Stadisielu VH18-018-1716 (72,286 %)
5. Kida (VRL-08368) - A.D. Valentine Dream (72,143 %)
6. Jesse (VRL-12637) - Caramel Rewa VH19-057-0002 (72,000 %)
7. JP (VRL-01948) - Hopewood Hazy Gold (70,643 %)
8. Aleksi (VRL-10836) - Hallavan Kyyhkytähti VH18-018-0576 (68,857 %)
9. Jannica (VRL-04799) - Alexander HP VH14-017-0538 (67,929 %)
10. Disa (VRL-03335) - Finansseri VH01-018-7871 (67,500 %)
11. Tuire (VRL-00345) - Villahaan Kuumoilija VH15-018-0287 (67,143 %)
12. JP (VRL-01948) - Dóchas Eiléan (66,929 %)
13. JP (VRL-01948) - Hopewood Galleon (66,786 %)
14. Kida (VRL-08368) - Awela (66,643 %)
15. Disa (VRL-03335) - Sjöbackas Eryr Aur VH14-022-0011 (66,286 %)
16. Minni (VRL-10337) - Dyantha's Grand Slam VH17-046-0035 (65,929 %)
17. Jesse (VRL-12637) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (65,857 %)
18. Jannica (VRL-04799) - Mewian Daned VH15-026-0122 (65,357 %)
19. Crimis (VRL-10480) - Turmeltajan Pakkastaivas VH18-018-2037 (65,286 %)
20. birdie (VRL-14733) - Mstislav VH18-003-0218 (65,286 %)
21. suba (VRL-12468) - Derian Ragnar VH15-053-0142 (64,929 %)
22. Aleksi (VRL-10836) - Seppeleen Sotaruusu VH17-018-0708 (64,500 %)
23. Kida (VRL-08368) - Dashford Belle (64,000 %)
24. suba (VRL-12468) - Talvian Helga VH16-053-0122 (63,571 %)
25. Minni (VRL-10337) - A.D. Tiny Duchess VH17-035-0040 (62,571 %)
26. Disa (VRL-03335) - Haute Gittan DK VH16-077-0016 (62,143 %)
27. Aleksi (VRL-10836) - Heljän Hurmos VH18-018-0573 (59,429 %)
28. birdie (VRL-14733) - Mainistir Eimhín VH19-046-0006 (58,357 %)
29. Minni (VRL-10337) - All That Jazz VH17-079-0001 (57,786 %)
30. Crimis (VRL-10480) - Fizzly Sizzle Pawtini VH18-017-0018 (55,929 %)

Luokka 3. Helppo A (30)

1. Crimis (VRL-10480) - Helmiahon Jäälilja VH18-018-1718 (79,714 %)
2. Jannica (VRL-04799) - Kaakkilan Lumisurku VH19-018-0342 (73,429 %)
3. Tuire (VRL-00345) - Villahaan Kuumoilija VH15-018-0287 (71,429 %)
4. Minni (VRL-10337) - Liljan Unikuva VH19-018-0102 (70,786 %)
5. Kioja (VRL-13006) - Gwyndolin of Swildie VH19-071-0001 (69,143 %)
6. JP (VRL-01948) - Hopewood Galleon (68,571 %)
7. Crimis (VRL-10480) - Kalman Ruosteluoti VH18-018-0950 (67,857 %)
8. Aleksi (VRL-10836) - Hallavan Kyyhkytähti VH18-018-0576 (67,857 %)
9. suba (VRL-12468) - Hakon v. Ahlstedt VH14-053-0226 (66,143 %)
10. Jannica (VRL-04799) - A.D. Cadbury VH19-057-0009 (66,000 %)
11. birdie (VRL-14733) - Oakby Athea VH18-035-0207 (65,857 %)
12. Minni (VRL-10337) - Faron BRE VH16-023-0044 (65,714 %)
13. Uppe (VRL-11253) - Priton King (65,500 %)
14. birdie (VRL-14733) - Paradox VH18-059-0043 (65,429 %)
15. Crimis (VRL-10480) - Vipinäveikko VH18-018-1465 (65,214 %)
16. Kioja (VRL-13006) - Minerva Up North VH18-029-0051 (65,143 %)
17. Aleksi (VRL-10836) - Seppeleen Sotaruusu VH17-018-0708 (64,929 %)
18. Minni (VRL-10337) - Pikkuvillivadelma VH16-018-1822 (64,786 %)
19. JP (VRL-01948) - Dóchas Eiléan (64,500 %)
20. JP (VRL-01948) - Hopewood Hazy Gold (64,286 %)
21. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Marigold VH18-029-0068 (63,929 %)
22. Jesse (VRL-12637) - Caramel Rewa VH19-057-0002 (63,643 %)
23. Disa (VRL-03335) - Fiosrach Logan VH18-035-0108 (62,286 %)
24. Tuire (VRL-00345) - Mutalan Noitarumpu VH18-018-0998 (62,000 %)
25. Jesse (VRL-12637) - Ron Rafael B VH16-028-0170 (61,929 %)
26. suba (VRL-12468) - Derian Brynja VH16-053-0118 (61,857 %)
27. Aleksi (VRL-10836) - Heljän Hurmos VH18-018-0573 (60,571 %)
28. Jannica (VRL-04799) - Frezette KV (60,000 %)
29. birdie (VRL-14733) - Nadezhda VH18-003-0220 (59,429 %)
30. suba (VRL-12468) - Derian Brenda VH15-053-0216 (55,500 %)

Luokka 4. Vaativa B, avoin suomenhevosille (12)

1. Tuire (VRL-00345) - Mutalan Noitarumpu VH18-018-0998 (72,357 %)
2. Crimis (VRL-10480) - Hornanhovin Kuunvale VH18-018-2034 (67,571 %)
3. Uppe (VRL-11253) - Kototallin Holtti (66,714 %)
4. suba (VRL-12468) - Moon Harmaa VH14-018-1871 (65,786 %)
5. suba (VRL-12468) - Mäkisuon Kaiho VH14-018-1981 (65,500 %)
6. Jannica (VRL-04799) - Adinan Talvitaika VH19-018-0349 (65,286 %)
7. Jannica (VRL-04799) - Kaihon Horroshumppa VH19-018-0180 (65,143 %)
8. suba (VRL-12468) - Moon Jasira VH14-018-1612 (65,000 %)
9. Jannica (VRL-04799) - Adinan Tähtianis VH17-018-0617 (64,429 %)
10. Crimis (VRL-10480) - Runon Käpypöly VH18-018-1356 (64,071 %)
11. Uppe (VRL-11253) - Jukolan Ponne (62,143 %)
12. Crimis (VRL-10480) - Kurjen Harlekiinihymy VH18-018-1469 (61,286 %)

Luokka 5. Vaativa B (25)

1. Disa (VRL-03335) - Braveheart of Avalon VH00-031-8183 (78,357 %)
2. birdie (VRL-14733) - Sierra Dancing Spirit VH18-021-0165 (72,357 %)
3. JP (VRL-01948) - Vendetta (71,357 %)
4. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Jupiter VH18-029-0143 (68,214 %)
5. suba (VRL-12468) - Mäkisuon Joulusukka VH14-018-1980 (68,143 %)
6. birdie (VRL-14733) - Southern Veil de Winter VH18-155-0034 (67,929 %)
7. Minni (VRL-10337) - Duivel van Khim VH18-040-0074 (67,071 %)
8. Minni (VRL-10337) - Devilious Mind (65,786 %)
9. Minni (VRL-10337) - Em's Windir (65,786 %)
10. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Gildergreen VH18-029-0167 (65,714 %)
11. Uppe (VRL-11253) - Priton King (65,500 %)
12. Tuire (VRL-00345) - Nadirganj VH19-031-0035 (65,214 %)
13. Jesse (VRL-12637) - Ludlow VH18-244-0005 (65,214 %)
14. Tuire (VRL-00345) - Priton Tsetsiliya VH19-039-0006 (64,857 %)
15. Jannica (VRL-04799) - Romantic Rose VH18-089-0021 (64,500 %)
16. Jannica (VRL-04799) - Daquiri VH12-011-0208 (64,429 %)
17. suba (VRL-12468) - Siljan Korkokuvio VH15-018-0358 (63,714 %)
18. Kioja (VRL-13006) - Rosegarden's Helianthus VH18-029-0139 (63,500 %)
19. Jennifer Saraste (VRL-10480) - Virgo VH17-021-0149 (63,429 %)
20. JP (VRL-01948) - M.B. Harmonie (63,214 %)
21. suba (VRL-12468) - Reposaaren Veijari VH15-018-0141 (63,143 %)
22. Jesse (VRL-12637) - Joy'Happens VH18-244-0006 (62,643 %)
23. Jesse (VRL-12637) - Candysong VH16-244-0030 (62,286 %)
24. Jannica (VRL-04799) - Duke van Khim VH18-040-0073 (60,714 %)
25. birdie (VRL-14733) - Ferdinánd VH18-064-0008 (52,500 %)

Luokka 6. Vaativa A (15)

1. Jennifer Saraste (VRL-10480) - Virgo VH17-021-0149 (82,000 %)
2. birdie (VRL-14733) - Américo XVI VH18-033-0080 (78,429 %)
3. suba (VRL-12468) - Reposaaren Peikonpoika VH14-018-1982 (68,714 %)
4. JP (VRL-01948) - M.B. Harmonie (68,571 %)
5. Tuire (VRL-00345) - Priton Tsetsiliya VH19-039-0006 (68,286 %)
6. Jannica (VRL-04799) - Hidden Romance VH18-034-0018 (67,857 %)
7. Tuire (VRL-00345) - Nadirganj VH19-031-0035 (67,143 %)
8. birdie (VRL-14733) - Delmonico (66,214 %)
9. Jannica (VRL-04799) - Robin VH17-033-0038 (65,786 %)
10. Disa (VRL-03335) - Call Letter Blues HRW VH04-031-3867 (65,214 %)
11. Kioja (VRL-13006) - Cordez F VH16031-0148 (65,143 %)
12. birdie (VRL-14733) - Steffen van Arnhem VH18-040-0057 (62,429 %)
13. JP (VRL-01948) - Vendetta (62,214 %)
14. Jannica (VRL-04799) - Niebla Luna Llena VH13-033-0074 (61,929 %)
15. suba (VRL-12468) - Reposaaren Punakuono VH15-018-1057 (61,857 %)