kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Flaming Girl "Liekki" VH13-044-0210 Holsteininhevonen, tamma s. 8.3.2006 (18v, täyttänyt 4v 1.1.09) Ruunikonkimo, 169cm kasv. Tuntematon Ex-om. Aivi om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Yleisratsu
|
Disa päätyi selailemaan VRL:n markkinapalstaa hörppiessään aamukahvia eräänä sunnuntaisena aamuna. Kahden päivän epäröinnin ja puntaroinnin jälkeen hän otti puhelimen käteen ja soitti kimon tamman myyjälle. Näin alkoi Sjöholman ja Liekin yhteinen tarina.
Liekki on mitä ystävällisin hevonen, joka tykkää että sitä rapsuttaa juuri siitä lempikohdasta, mutta hevosessa on myös toinen puoli. Ei paljoa vaadita, että tamman maailmankirjat ovat sekaisin. Hieman rauhaton sähäkkä sinisilmä on kova hermoilemaan ja nostamaan kierroksia, mutta myös tyyntyy yhtä nopeasti, ainakin useimmiten. Hoitaessa Liekki seisoo yleensä kiltisti paikoillaan ja osaa nauttia saamastaan huomiosta. Tamma on ehkä vähän valikoiva sen suhteen kenestä tykkää ja kenestä ei, mutta rauhallisella käsittelyllä, josta on kiire ja hätiköidyt liikkeet kaukana, pääsee helposti tamman suosioon. Uusiin asioihin ja tilanteisiin tamma suhtautuu usein alkuun silmiään muljautellen ja poistuu paikalta, jos vain saa tilaisuuden. Ihan aloittelijan käteen Liekin riimunnarua ei voi lätkäistä, mutta kokeneempi saa pideltyä tamman aisoissa, kunhan muistaa varoa hermostuksissaan olevan hevosen heiluvia takajalkoja.Ratsastaessa Liekillä on paljon energiaa ja se kiihtyy nollasta sataan melkoisen nopeasti, jos on kivaa/ei kivaa/jänskää/tylsää eli milloin mistäkin. Tamma on yhteistyönhaluinen ja kuuntelee ratsastajaa, ellei juuri kyseisenä päivänä ole se päivä, jolloin joka nurkan takaa tuntuu kurkistelevan mörköjä. Liekki hyppää mielellään ja mukavalla tyylillä, mutta on pidettävä huoli, ettei se pääse hurjastelemaan omiaan ja sen myötä kuumumaan. Umpimetsäisillä maastoreiteillä Liekin mörkökammo ottaa helposti vallan, joten on parempi pysytellä muiden seurassa. Liekki saattaa kuitenkin olla tietoinen omasta tilastaan ja potkaista, joten on syytä pitää punaista rusettia hännässä.
i. Flamboyant holstein, mustankimo, 171cm |
ii. Fabriano hols, evm |
iii. Favorit I |
iie. For Ever | ||
ie. E-Costa hols, evm |
iei. Calvados | |
iee. Lavendel | ||
e. Silke holstein, ruunikko, 167cm |
ei. Nero II hols, evm |
eii. Nelson |
eie. Komtesse | ||
ee. Germaine hols, evm |
eei. Dollar Star | |
eee. Alcantara |
pv-t. SK Fire Girl s. 13.6.2014 †, i. Speed of Rocket, om. Kaukovalta
pv-t. SK Rocket Girl s. 13.6.2014, i. Speed of Rocket, om. Kaukovalta
fwb-t. Sjöholmas Schneeflocke s. 12.5.2019, i. Saviour GER, om. Ratsutila Kruneby
holst-t. Sjöholmas Olivenbaum s. 29.5.2021, i. Arezzo, om. Stall Sjöholma - EV-II
Lue blogista vuoden 2019 yllätysvarsasta, jonka isää ei alkuun tiedetty.
09.11.2013 | Sinikello | Helppo C | 12/14 | 20 ve |
09.11.2013 | Sinikello | Helppo B | 2/16 | 750 ve |
09.11.2013 | Sinikello | Helppo A | 10/15 | 20 ve |
09.11.2013 | Sinikello | Vaativa B | 3/16 | 500 ve |
21.11.2013 | Liljankukka | Helppo A | 3. | |
21.11.2013 | Liljankukka | 80-90cm | 3. | |
21.11.2013 | Liljankukka | 100-110cm | 1. | |
08.12.2013 | Sinikello | Helppo C | 3/3 | |
08.12.2013 | Sinikello | Helppo B | 1/2 | |
08.12.2013 | Sinikello | Helppo A | 2/2 | |
08.12.2013 | Sinikello | Vaativa B | 2/3 | |
08.12.2013 | Sinikello | Puomi/kavalettiluokka | 2/3 | |
08.12.2013 | Sinikello | Ristikkoluokka | 3/3 | |
08.12.2013 | Sinikello | 40-50cm | 1/2 | |
08.12.2013 | Sinikello | 60-70cm | 2/2 | |
08.12.2013 | Sinikello | 80-90cm | 3/4 | |
08.12.2013 | Sinikello | 100-110cm | 1/1 | |
09.01.2014 | Abeliis | 100-110cm | 8/12 | |
27.02.2014 | Kisatalli Sun | KRJ Vaativa B | 8/26 | |
27.02.2014 | Kisatalli Sun | 80cm | 2/8 | |
27.02.2014 | Kisatalli Sun | 90cm | 9/10 | |
27.02.2014 | Kisatalli Sun | 100cm | 8/9 | |
17.05.2014 | Kisatalli Honda | 80-90cm | 3. | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | Puomiluokka | 8/18 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | Ristikkoluokka | 22/29 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 50cm | 18/38 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 60cm | 3/55 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 70cm | 19/51 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 80cm | 7/49 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 90cm | 40/53 | |
23.05.2014 | Virtuaalitalli Estelle | 100cm | 6/37 | |
04.06.2014 | Kisakeskus Hevosjärvi | Vaativa B | 9/41 | |
05.06.2014 | Kisakeskus Hevosjärvi | 100cm | 32/49 | |
08.06.2014 | Abeliis | Vaativa B | 4/18 | 25 ve |
08.06.2014 | Abeliis | 90cm | 8/14 | |
08.06.2014 | Abeliis | 100cm | 10/17 | |
22.06.2014 | Tulipuro | Maastoesteet 70cm | 1. | 6vp |
30.06.2014 | Crane Hill | 80-90cm | 2. | |
06.07.2014 | Virtuaalitalli Zalando | 70-80cm | 18/23 | |
06.07.2014 | Virtuaalitalli Zalando | 90-100cm | 36/39 | |
06.07.2014 | Kisakeskus Hevosjärvi | Vaativa B, re 90cm, me 80cm | 4/8 | |
06.09.2014 | Leiskuharjan ratsutalli | Helppo A, re 100cm, me 80cm | 1. | |
14.09.2014 | Trinnan talli | 80-90cm | 5/12 | |
31.10.2014 | Tulipuro | Helppo C | 10/27 | |
01.11.2014 | Tulipuro | 100cm | 16/30 | |
01.11.2014 | Tulipuro | Maastoesteet 70cm | 1/16 | 300 ve |
02.11.2014 | Tulipuro | Maastoesteet 80cm | 12/22 | |
02.11.2014 | Tulipuro | Helppo A, re 100cm, me 80cm | 4/20 | |
28.06.2015 | Aakkulan talli | Harjoituskilpailut, 100cm | 2/10 | |
31.10.2015 | Spring Hill Racing Center | 100cm | 20/37 | |
28.11.2015 | Adinan ponitila | 80-90cm | 1/9 | 500ve |
28.11.2015 | Adinan ponitila | 100cm | 2/11 | 250ve |
13.12.2015 | Pikkulinnun talli | ERJ 90cm (tarina) | 1/3 | |
23.04.2016 | Munkkivuori | 80-90cm | 11/23 | |
12.08.2016 | Viisikko | ERJ 100cm (tarina) | 3/5 | |
10.09.2016 | Kuuramaan hevostalli | 100cm (tarina) | 1/4 | |
09.10.2016 | Susikallio | Ruskaloikka, 90cm | 1/19 | |
20.10.2016 | Stall Sjöholma | 100-110cm | 5/7 | (4vp) |
29.-31.10.2016 | Sîr Angren | Helppo B, re 90cm, me 80cm | 5/29 | © VRL-05594 |
10.01.2017 | Kuuramaan hevostalli | Harjoituskilpailut, Helppo B | 3/16 | |
22.02.2017 | Stall Sjöholma | ERJ 110cm | 24/28 | |
29.04.2017 | Ratsutila Seeste | ERJ 100cm | 16/19 | |
30.04.2017 | Adinan ponitila | 110cm (tarina) | 2/2 | |
27.-29.10.2017 | Sîr Angren | Helppo B, re 90cm, me 80cm | 7/25 | |
25.02.2018 | Mandelbacke | KERJ Harrasteluokka (avoin) | 2/3 | |
06.04.2018 | Mandelbacke | ERJ 110cm | 21/26 | |
27.06.2018 | Seppele | Helppo B | 7/12 | (67,500 %) |
29.09.2018 | Kilpailukeskus Provando | ERJ 110cm | 16/24 |
© suba