kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Oleanterin Y Fannod "Kamu" VH01-024-7011 Welsh mountainponi sektio A, ruuna s. 15.7.2006 (18v, täyttänyt 3v 1.1.09) Rautias, läsi, skt, 121cm kasv. Kartano Oleanteri om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Yleisratsu
|
Y Fannod syntyi Kartano Oleanterissa kesällä 2006. Suloinen welshvarsa oli varsin odotettu tapaus, vanhemmiksi oli valittu Akvitanian ori Auroran Wylie ja emäksi kartanon omistajan, Elaw'n, kaunis voikkotamma Hillander's Meldryk. Nimellä, joka suomeksi tarkoittaa kieliopillista artikkelia ei oikeastaan ole mitään elämää suurempaa tarinaa, eikä suomennoksen perusteella varmaan edes pitäisi olla. Nuoruusvuotensa ori vietti luonani opetellen isojen ponien tavoille. Lokakuussa en kuitenkaan pystynyt enää oria pitämään itselläni ja sain myytyä sen turvallisiin käsiin tuttavalleni, jonka kaksi isoa ahaltek-oria Fannod piti tiukasti kurissa.
Hyvän alun jälkeen orin täytettyä kolme vuotta tuttuni otti ja pakkasi kimpsut ja kamput muuttaen hevosineen Belgiaan, jonne Fannod ei ollut millään sopeutua. Fannod liisattiin lähelle Swansean kaupunkia mukavalle ponitilalle, jossa se vietti muutaman vuoden elämästään. Jossakin vaiheessa tuttuni lopetti hevosharrastuksen kokonaan ja hän tarjosi Fannodia minulle takaisin. Tovin mietittyäni tein päätökseni ja ostin pikkuponini takaisin itselleni keväällä 2009. Fannod tosin jäi asumaan vielä muutamaksi vuodeksi Walesiin ja saapui syksyllä 2012 luokseni Suomeen.
Kamu, jota myös 'lilla jäveliksi' on kuultu kutsuttavan, luulee (tietää) olevansa aivan ylivertaisen mahtava poni ja käyttäytyy sen mukaisesti. Kun ruunaan tutustuu paremmin, se ei tunnu niin vaikealta ja lyhytpinnaiselta otukselta, kuin mitä se ensinäkemällä antaa ymmärtää. Huomionosoituksista Kamu tykkää erityisen paljon ja se voisikin olla vaikka koko päivän rapsuteltavana ja harjailtavana. Tosin päästään, lähinnä korvien alueesta, ruuna on hieman yliherkkä ja välttelee kosketusta. Satulavyötä kiristäessä Kamu luimistelee pikkukorviaan ja mulkoilee aivan kuin sanoakseen, ettei yhtään pidä siitä mitä nyt on meneillään. Ruuna yrittää näyttää hurjalta, mutta mitään se ei yleensä juurikaan tee. Aivan pään viereen ei kuitenkaan kannata mennä seisoskelemaan, sillä tuohduksissaan poni ei kuitenkaan katsele minne tai kehen hampaansa kalauttaa.
Tarhassa oleminen ja lastaus ovat Kamun mielestä kaksi erittäin kiehtovaa asiaa. Mitkään aidat eivät meinaa pysäyttää nokkelaa ruunaa, joka seikkailunhaluisesti pujahtelee niiden ali, yli tai välistä. Sähköllä höystettyjen, hiukan tukevampirakenteisten aitausmenetelmien kanssa Kamu on kuitenkin joutunut tunnustamaan parempansa ja ruunan löytää illalla sieltä minne se on aamulla jätettykin. Traileriin lastaaminen on toinen oma lukunsa, ellei Kamu satu olemaan hyvin yhteistyönhaluisella päällä. Walesin vuosiensa aikana Kamu on oppinut jäämään seisoskelemaan rampille olematta liikkumatta minnekkään. Makkaratehtaalla uhkailu ja kiristys, sekä herkuilla lahjonta on sovellettavissa myös tässä tilanteessa.
Kamu on oikeastaan ihan mukava ratsu, sillä se on luonnostaan sopivan eteenpäinpyrkivä – ei liian energinen, muttei laiskakaan. Jos poni huomaa saavansa mennä miten tykkää, se menee sieltä missä aita on matalin eli vain löntystelee pää nukuksissa. Yleensä pieni tahmeus on lähtenyt nopeasti pois, kun Kamu saa laukata pari kierrosta hieman reippaammin. Kun ratsastaja osaa ja uskaltaa vähän vaatia, ruunasta on mahdollista saada oikein kelpo peli kouluradoille. Esteillä Kamulla on omia mieltymyksiä temmon suhteen, mutta sen ei pidä antaa kaahailla ja kiihdytellä. On oltava ehdottoman tarkka, että ruuna pysyy ruodussa, sillä muuten se ei keskity ollenkaan.
i. Auroran Wylie welsh mountain, kimo, 120cm |
ii. Creamy's Dillymel welsh mountain, YLA2 |
iii. Shangrila's Piccadilly |
iie. Silverfarm's Caramel | ||
ie. STM Jääkuutio welsh mountain |
iei. Tähtikujan Salainen Toivomus | |
iee. Gerdor's Brithney | ||
e. Hillander's Meldryk welsh mountain, voikko |
ei. Whiten Ffancon welsh mountain |
eii. Whiten Lyn |
eie. Kian WS KTK-II, VWY-II | ||
ee. True Ariana Seren welsh mountain |
eei. True Anwar Arian VWY-III | |
eee. Yrai'm Iganoel Emé |
Oleanterin Y Fannodilla ei ole jälkeläisiä.
26.03.2013 | Ratsastuskoulu Susikallio | Helppo B | 63/111 | ||
24.04.2013 | Cendarle | KRJ Helppo B (kysymys) | 1/9 | ||
05.05.2013 | Stall Katina | Helppo B:0 2009 | 1/8 | 72.645% | |
26.05.2013 | Narrilaivan | Helppo B, avoin ponit alle 130cm | 3/7 | 73.338% | |
03.10.2013 | Narvan talli | Helppo B | 1/30 | ||
30.11.2013 | Adinan ponitila | Helppo B | 16/20 | 55.0% | |
20.06.2014 | Ratsastuskoulu Susikallio | Helppo B | 5/35 | ||
29.06.2014 | Ponilaakson Talli | Helppo B:2 2009 | 4/13 | 63.269% | |
28.07.2014 | Riveller | Helppo B | 3/38 | ||
31.07.2014 | Adinan ponitila | Helppo B | 8/9 | ||
11.12.2014 | Jukola | Helppo B (tarina) | 12/14 | ||
15.12.2014 | Marvel Ponies | KRJ Helppo B (tarina) | 8/30 | ||
03.05.2015 | Aakkulan Talli | Harjoituskilpailut, A-merkin kouluohjelma | 6/6 | 58.077% | |
10.05.2015 | Ascuns Farm | KRJ Helppo B (tarina) | 11/30 | ||
07.08.2015 | Stall Sjöholma | Harjoituskilpailut, A-merkin kouluohjelma | 2/6 | ||
18.10.2015 | Mallaspuro | Helppo B | 5/6 | ||
18.10.2015 | Mallaspuro | Helppo A | 5/6 | ||
28.11.2015 | Adinan ponitila | Helppo B | 12/17 | ||
28.11.2015 | Adinan ponitila | Helppo A | 14/14 | ||
25.12.2015 | Pikkulinnun talli | KRJ Helppo A (tarina) | 1/4 | ||
15.04.2016 | Rouhimäen hevostila | Helppo B | 14/14 | ||
14.08.2016 | Metsälammen Ratsutalli | Harjoituskilpailut, Helppo A | 2/16 | ||
03.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo B | 11/19 | ||
04.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo B | 5/19 | ||
08.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo B | 10/19 | ||
26.02.2017 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2009 | 16/19 | (62,963 %) | |
04.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo C | 23/26 | ||
04.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo B | 24/26 | ||
05.01.2017 | Coedwig Welsh | KRJ Helppo B | 26/26 | ||
23.02.2018 | Mandelbacke | KRJ Helppo B:0 2009 | 2/6 | 300 ve (73,571 %) | |
19.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | 40cm | 13/13 | ||
20.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | Helppo D | 10/13 | ||
02.06.2018 | Rävdala Ridklubb | KN Special | 8/8 | ||
14.10.2018 | Orange Wood (KGR) | Helppo B | 10/10 | ||
24.08.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo B | 23/26 | ||
25.08.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo B | 2/23 | ||
20.05.2022 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, Helppo C:2 | 1/20 | (69,875 %) | |
20.05.2022 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, puomiluokka | 4/15 | ||
23.07.2022 | Stall Sjöholma | Helppo C, tutustumisluokan kouluohjelma | 10/10 | (54.125 %) | |
24.07.2022 | Stall Sjöholma | Puomi/kavalettiluokka | 2/7 | (0vp) | |
26.03.2023 | Kultasaaren Kartano | Helppo C | 4/22 | (68.334 %) | |
02.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, Helppo B FEI A, lapsirats. | 6/20 | © Peura VRL-14943 (68,928 %) | |
02.04.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, Helppo B FEI B, lapsirats. | 11/20 | (67,019 %) | |
09.06.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, Helppo C:2 | 19/20 | (51.821 %) | |
09.06.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, puomiluokka | 2/10 | (0/0vp) | |
30.06.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Bronze, Helppo B | 12/21 | (56,975 %) | |
22.07.2023 | Åland Weekend | Helppo B KN Special | 14/43 | (63,410 %) | |
01.09.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, Helppo C:2 | 4/13 | (64.688 %) | |
01.09.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, puomiluokka | 4/10 | (4vp) | |
23.09.2023 | Åland Weekend | Helppo B:0 | 1/37 | (67.888 %) | |
29.09.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Silver, Helppo B | 10/16 | (59.100 %) | |
07.10.2023 | Vaahterapolku | Helppo B | 14/33 | (60.670 %) | |
08.11.2023 | Seppele | Keskiviikkokisat, Helppo B | 8/15 | (67.025 %) | |
15.11.2023 | Seppele | Keskiviikkokisat, Helppo B | 2/15 | (69.680 %) | |
22.11.2023 | Seppele | Keskiviikkokisat, Helppo B | 8/15 | (66.979 %) | |
29.11.2023 | Seppele | Keskiviikkokisat, Helppo B | 11/15 | (67.496 %) | |
08.12.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, Helppo B:4 | 7/20 | (64.732 %) | |
08.12.2023 | Seppele | Seppele Cup, Tutustumissarja, puomiluokka | 10/10 |
06.01.2021 - Mandelbacke - NJ Ruunat - 7/7, KUMA
© VRL-03335