kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Llygedyn Dewydd "Tane" VH11-026-0108 Welsh Cob sektio D, ruuna s. 12.4.2009 (15v, täyttänyt 3v 12.7.09) Rautias, läsi, skt, 155cm kasv. elen VRL-01863 om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Yleisratsu
|
Dewydd, joka Sjöholman mäellä taipuu kotoisammin Taaviksi ja siitä vielä Taneksi, on Ronin tapaan pitkänlinjan welshkasvattajan elenin kasvatti. Welsh cob on päässyt uransa alkuun entisen omistajansa Lucianan käsissä ja jatkaa monitoimiponin viran toimittamista myös uudessa kodissaan.
Perusluonteeltaan Tane on peruskiltti ruuna, joka viihtyy parhaiten omissa oloissaan tai saadessaan tutkiskella asioita alkuun hieman sivummalta. Tane on kuitenkin hyvin sopeutuvainen, eikä ole sen kummemmin moksiskaan, vaikka joutuisi isonkin väkijoukon sekaan. Uutta kohdatessaan Tane on ihan uteliain mielin, mutta ei arkaile ottaa jalkoja alleen, jos vähänkin epäilee turvallisuutensa olevan uhattuna. Sieraimet suurina puhiseva Tane onnistuu yleensä ylittämään pelkonsa, jos vain saa ihmiseltä hieman tukea. Siedätys uusiin asioihin vie pienen hetken, mutta normaalisti ruuna ei loppujen lopuksi jaksa kovinkaan kauaa kytätä yhtä kohdetta. Hoidettaessa Tane on yleisesti ottaen hyvätapainen, vaikkakin se kokeilee välillä kepillä jäätä rajojensa suhteen ja saattaa esimerkiksi yrittää vähän napata hihasta puuhastellessa pään lähettyvillä. Kaikkea pientä orimaista tapaa on jäänyt niiltäkin auvoisilta ajoilta muistiin.
Tane on miellyttämisenhaluinen ja helppo ratsastettava, kunhan alun säpsyilyvaiheen ohi pääsee. Toisinaan ruunalla on huonompia päiviä, jolloin sen keskittymiskyky laahaa nollassa ja jokaisessa kentän kulmassa piileskelee hirveän jännittäviä poninsyöjäpetoja, joita on säntäiltävä karkuun. Yksin maastoileminen Tanella on vähän kuin pelaisi venäläistä rulettia. Kotipuolessa ruuna on siedättynyt pariin lenkkiin ja se kulkee ne luottavaisin mielin ilman hevosseuraa. Uusilla paikoilla Tanella on hyvä olla henkistä tukea, sillä säikähtäessään ruuna painaa suorinta reittiä kotiin.
Kärryjen edessä Tane osaa käyttäytyä mallikkaasti ja se onkin helpohko, kuuliainen ajettava. Satunnaisen ulkopuolisten hälinöden kyttäilemisen saa kuriin laittamalla hevoselle silmälaput. Poissa silmistä, poissa mielestä -tekniikka toimii tässä tapauksessa Tanen kanssa.
i. Rhew Cadno Ddu Welsh Cob, rautias, 154cm YLA2, VWY-II, VWY-AB |
ii. YAN Liberate Welsh Cob, rt, 150cm VWY-III |
iii. April Hill's Replica YLA3, VWY-III |
iie. YAN Rhosyn | ||
ie. Eden Newlyn Welsh Cob, rt, 149cm |
iei. Kanelipellon Cadfael | |
iee. Ch Heulyn WS | ||
e. Rhoscfflach Briallan Welsh Cob, punaruunikko, 151cm KTK-III, YLA2, VWY-II |
ei. Ceridwyn Dehewint Welsh Cob, 148cm, KTK-III |
eii. Rhoscfflach Dewin |
eie. Frondon Brisdine | ||
ee. Rhoscfflach Brynawelon Welsh Cob, 150cm |
eei. VIR MVA Ch Old House Nimrod KTK-III | |
eee. Someone |
sukutaulu kokonaisuudessaan
Täyssisko Rhoscfflach Draenllwyn VWY-II
Llygedyn Dewyddillä ei ole jälkeläisiä.
Champion-ruuna
Myönnetty 22.5.2019
08.10.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 12/16 | ||
09.10.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | Reserve Ridden Champion I | ||
10.10.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 5/16 | ||
11.10.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 9/16 | ||
12.10.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | Reserve Ridden Champion I | ||
20.12.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 11/15 | ||
21.12.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 6/15 | ||
22.12.2011 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 10/15 | ||
01.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 6/16 | ||
02.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 9/16 | ||
03.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | Ridden Champion I | ||
06.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 11/16 | ||
07.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 8/16 | ||
08.01.2012 | Aelwen Welsh | Riding Class I | 6/16 | ||
19.10.2011 | Paraatiponit | Driving Class I | 14/16 | ||
20.10.2011 | Paraatiponit | Driving Class I | 7/16 | ||
21.10.2011 | Paraatiponit | Driving Class I | Reserve Driven Champion I | ||
22.10.2011 | Paraatiponit | Driving Class I | 7/16 | ||
23.12.2011 | Welsh Pony Riders Club | Driving Class I | 8/16 | ||
24.12.2011 | Welsh Pony Riders Club | Driving Class I | 14/16 | ||
25.12.2011 | Welsh Pony Riders Club | Driving Class I | 5/16 | ||
26.12.2011 | Welsh Pony Riders Club | Driving Class I | 12/16 | ||
27.12.2011 | Welsh Pony Riders Club | Driving Class I | 15/16 | ||
28.11.2009 | Hafrena | ERJ 110cm | 6/60 | ||
07.12.2009 | Hafrena | ERJ 110cm | 3/60 | ||
08.12.2009 | Vinlanti | ERJ 110cm | 6/60 | ||
10.12.2009 | Vinlanti | ERJ 110cm | 1/60 | ||
alapuolelle merkitty kaikki kisat Sjöholman ajalta | |||||
03.10.2013 | Narvan talli | Raviohjelma | 1/13 | ||
30.11.2013 | Adinan ponitila | Helppo C | 3/9 | 58.5% | |
20.12.2013 | Kisakeskus Ginger | KRJ Helppo C (tarina) | 3/8 | ||
21.06.2014 | Hirttivaara | 50cm | 4/17 | ||
30.06.2014 | Ponilaakson Talli | 50-60cm, Prix de Jokimaa | 5/11 | ||
31.07.2014 | Adinan ponitila | Helppo C | 9/9 | ||
31.10.2014 | Adinan ponitila | Helppo B | 1/7 | ||
11.12.2014 | Jukola | Helppo B (tarina) | 3/14 | ||
18.12.2014 | Granstad | 50cm (tarina) | 2/7 | ||
28.02.2015 | Koskimäki | 60-70cm | 9/12 | ||
28.04.2015 | Aurinkoisen talli | 70-80cm | 1/12 | ||
17.05.2015 | Oriasema Upside | 60-80cm | 30/35 | ||
01.06.2015 | Riiviöt | KRJ Helppo B (tarina) | 3/9 | ||
04.06.2015 | Stall Sjöholma | 60-70cm | Hyl | ||
28.06.2015 | Aakkulan talli | 80cm | 4/20 | ||
11.08.2015 | Oldfinion Dressage | KRJ Helppo C (tarina) | 5/12 | ||
18.10.2015 | Mallaspuro | Helppo B | 5/7 | ||
28.11.2015 | Adinan ponitila | 80-90cm | 3/9 | 200ve | |
19.02.2016 | Rinnstein | 80cm | 4/17 | ||
10.01.2017 | Kuuramaan hevostalli | Harjoituskilpailut, Helppo B | 8/16 | ||
21.01.2017 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 11/18 | ||
22.01.2017 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 15/18 | ||
22.02.2017 | Stall Sjöholma | ERJ 80cm | 13/22 | ||
03.06.2017 | Simora | KRJ 80cm (tarina) | 5/5 | ||
24.02.2018 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 6/12 | ||
06.04.2018 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 22/28 | ||
18.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | 80cm | 11/20 | ||
19.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | 80cm | 19/20 | ||
26.06.2018 | Seppele | 80cm | 2/11 | (0vp) | |
14.10.2018 | Orange Wood (KGR) | 80cm | 2/9 | ||
09.11.2019 | Ruunaankosken tila | 80cm, A0 | 1/7 | (0vp) | |
14.03.2020 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 80-90cm | 9/10 | (4vp) | |
20.06.2020 | Shelyes | Helppo B:0 | 7/16 | (70,278 %) | |
21.06.2020 | Shelyes | ERJ 80cm | 6/12 | ||
15.08.2020 | Nolvin Yksityistalli | KRJ Helppo B | 8/16 | (65,833 %) | |
23.08.2020 | Käkiharjut | Helppo B | 19/30 | (66,429 %) | |
23.08.2020 | Käkiharjut | 80cm | 9/19 | (0/8vp) | |
29.08.2020 | Seppele | Seppele Cup, Avoin sarja, Helppo A:7 | 25/30 | ||
29.08.2020 | Seppele | Seppele Cup, Avoin sarja, 90cm | 8/30 | ||
20.09.2020 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 3/11 | © Mandelbacke | |
20.12.2020 | Nolvin yksityistalli | ERJ 90cm | 1/10 | (0/0vp) | |
16.01.2021 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 5/7 | (4vp) | |
25.04.2021 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 4/6 | (4vp) | |
01.05.2021 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 4/6 | (4vp) | |
01.05.2021 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 3/6 | (4vp) | |
15.07.2021 | Team Valkiat | 80-90cm | 1/10 | (0/0vp) | |
15.08.2021 | Kuuvuoren RK | 80cm (tuotos) | 1/4 | 300 ve | |
17.10.2021 | Auburn Estate | Harjoituskilpailut, 90cm | 19/22 | (8vp) | |
30.01.2022 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 2/7 | © Mandelbacke (0/8vp) | |
13.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 80cm | 2/5 | © Mandelbacke (4vp) | |
13.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 6/7 | (4vp) | |
27.02.2022 | Mandelbacke | ERJ 90cm | 1/2 | © Mandelbacke (4vp) | |
01.04.2022 | Aihojoki Spring Festival | Helppo B:3 2022 | 15/33 | (61,923 %) | |
20.05.2022 | Seppele | Seppele Cup, Avoin sarja, 90cm | 17/30 | (4vp) | |
09.07.2022 | Sommersolverv | 90cm | 14/42 | (5vp) | |
24.07.2022 | Stall Sjöholma | 90cm | 2/6 | (0/4vp) | |
29.10.2022 | Rantasyrjä | Harjoituskilpailut, 90cm | 1/6 | ||
11.02.2023 | Vaahterapolku | Harjoituskilpailut, 80cm | 5/16 | (0/4vp) | |
25.03.2023 | Kultasaaren Kartano | 90cm | 6/6 | (12vp) | |
31.03.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, 80-90cm | 5/25 | © Peura VRL-14943 (0vp) | |
31.03.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Iron, 100cm | 17/25 | (12vp) | |
24.06.2023 | Sommersolverv | 95cm | 6/21 | (4vp) | |
30.06.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Bronze, 90cm | 6/10 | © Peura VRL-14943 (8vp) | |
23.07.2023 | Åland Weekend | 100cm | 35/41 | (12vp) | |
24.09.2023 | Åland Weekend | 100cm, Medium Tour | 10/20 | (8vp) | |
29.09.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Silver, 90cm | 8/15 | (8vp) | |
29.09.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Silver, 100cm | 4/15 | © Peura VRL-14943 (4vp) | |
08.10.2023 | Vaahterapolku | 80cm | 17/19 | (12vp) | |
08.10.2023 | Vaahterapolku | 100cm | 11/21 | (4vp) | |
29.10.2023 | Merri Group | ERJ 90cm | 2/15 | (0vp) | |
19.11.2023 | Merri Group | ERJ 90cm | 5/21 | (4vp) | |
30.11.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Gold, 90cm | 5/6 | (4vp) | |
30.11.2023 | Korpinkulun Kartano | Raven Crossing Gold, 100cm | 11/14 | (8vp) | |
30.03.2024 | Helmipuro | Helppo B:0 | 6/19 | ||
22.07.2024 | Rihtniemen ratsutila | Helppo B | 22/39 | (66,946 %) | |
10.08.2024 | Kultasaaren Kartano | Helppo A | 66/81 | (55.915 %) | |
24.08.2024 | Seppele | Seppele Cup, Avoin sarja, 90cm | 22/25 | (12vp) |
19.02.2010 - Sherodvin - NJ Welsh D -orit - LKV2, irtoSERT, JS (pt. Peppi S, vanhoilla kuvilla)
11.12.2018 - Ponitila Adina - NJ Welshruunat - 1/2, KUMA, Näyttelyn paras ruuna (pt. Miia Maria)
31.03.2019 - Ponitila Adina - NJ Welshruunat - 1/2, KUMA, Näyttelyn paras ruuna (pt. birdie)