kuvagalleria varustekaappi päiväkirja |
Anfarwol Aurchwrlyn "Salli" VH13-022-0062 Welshponi sektio B, tamma s. 20.7.2003 (21v, täyttänyt 4v 1.1.07) Voikko, piirto, skt, 134cm kasv. Anfarwol Acres om. Disa Sund VRL-03335 Koulutustaso: Yleisratsu
|
Pienen ponin elämä on ollut vaiherikas. Maineikkaassa Angelniemi Gårdissa, sekä Siittola Suhinassa ja Nefydd Welsh Ponies & Cobs -talleissa asunut tamma on toiminut pääasiassa siitostammana.
Salli on pikkuinen kultakimpale, joka eloisalla olemuksellaan saa hymyn huulille päivä toisensa jälkeen. Rauhallisena ponina tunnettu Salli suhtautuu uusiin ja jännittäviinkin asioihin suurella tyyneydellä, tuskin korvaansakaan lotkauttaen. Ponia tuskin haittaisi, vaikka sen heti huomenissa pakkaisi lentokoneeseen ja lähettäisi savannille norsujen ja kirahvien sekaan. Halutessaan jopa iki-ihanalla Sallilla on hallussaan pienen kiusanteon jalo taito. Jos ponitamma huomaa, ettei sen hoitaja ole täysin varma siitä mitä on tekemässä tai on aivan omissa maailmoissaan, voi se keksiä aiheuttaa pientä päänvaivaa esimerkiksi olemalla nostamatta jalkaansa vaikka kuinka yrittäisit kiskoa sitä ylös. Pattitilanteissa on hyvä muistaa, että Salli on pohjimmiltaan tamma, joka närkästyessään ei ole enää kovin yhteistyönhaluinen. Kun arki soljuu mukavasti eteenpäin, Salli on kuin ihmisen mieli käsitellä ja taluttaa. Myös kengitys, hampaiden raspaus ja muut toimenpiteet sujuvat ilman sen suurempaa draamaa.
Ratsastajan keikkuessa selässä Salli käyttäytyy fiksusti ollakseen pieni ja kekseliäs ponitamma. Sellaisetkin, jotka eivät ole koskaan hevosia nähneet, voi laskea ponin selkään ihan hyvillä mielin. Joskin liian kovista otteista tamma menettää hermonsa täysin ja temppuilee pukitellen ja olemalla liikkumatta. Ketterän ratsastajan kanssa, joka osaa antaa hennot, mutta napakat avut, Salli toimii kuin ajatus. Kultaisen keskitien löytäminen ei kuitenkaan ole aina niin helppo juttu. Kun yhteistyö ratsukon välillä pelaa, Salli osaa olla jopa vähän katsoa ratsastajan virheitä sormien läpi.
Salli on siitä leppoisa, että se ei juurikaan välitä missä päin maailmaa se huitelee. Tamma on helppo ottaa kisoihin mukaan vaikka vain seuralaiseksi tai menemään jonkun helpon luokan, sillä sen voi olettaa olevan yltiörauhallinen ympärillä pyörivästä härdellistä huolimatta. Päivästä riippuen, ratsastaja saa tehdä jonkin verran töitä, että poni laittaa kisoissa parastaan, mutta aivan mahdotonta se ei ole.
i. Anfarwol Rhewffr Auraidd Welsh B, voikko, 133cm 2003 |
ii. Anfarwol Arian Churyll Welsh B |
iii. Millenium Falcon |
iie. Choeddir Simbelmynë | ||
ie. Anfarwol Dduanefaid Welsh B |
iei. G.W. Copperglance | |
iee. Dâncarn Kettricken | ||
e. Mäntysuon Alcmena Welsh B, tummanruunikko, 128cm 2003 Virtuaalinen muotovalio |
ei. Fannewydd Rhamant Welsh B, Champion |
eii. Erw-coch Emwnt |
eie. Fannewydd Clarabel | ||
ee. Arecas Ann Lee Welsh B |
eei. Arecas Forte SWE | |
eee. Arecas Janette SWE |
Anwarfol Aurchwrlyn on toiminut ennen meille tuloaan siitostammana nyt jo lopettaneissa talleissa Angelniemi Gård ja Nefydd Welsh Ponies & Cobs.
wpb-o. AG Caradoc, s. 25.10.2003 Angelniemi Gård, i. Sprietland's Calimero ox
wc-t. AG Aisling, s. 9.1.2004 Angelniemi Gård, i. Leamhnach Alroy
wb-t. AG Arienh, s. 2004 Angelniemi Gård, i. Ash's Rocky Ramzes
wb-o. Nefydd Bwlch C, s. 20.03.2004 Nefydd Welsh Ponies & Cobs, i. Golden Marcos
wb-t. Nefydd Ffenella Lilo B, s. 13.7.2004 Nefydd Welsh Ponies & Cobs, i. Aneirin Chinook
wb-o. Sjöbackas Eryr Aur, s. 8.5.2011 Stall Sjöholma, i. MW Flyrock, EV-II
wpb-t. Sjöbackas Audrina, s. 15.2.2014 Stall Sjöholma, i. Zina's Dakarai Hasani R, KTK-III, VWY-II
wb-t. Sjöholmas Apricose, s. 30.5.2017 Stall Sjöholma, i. Go Go Sonata Complex, KTK-II, VWY-II
YLA2
30,5 (19+11,5) - 24,5 (12,5+12) - 16 - 12 - 4 = 87p
Marraskuu 2017
VWY-B
myönnetty 20.9.2022
14.11.2003 | Dewiliyah | KRJ Helppo C, ponit | 1/25 | |
24.11.2003 | Ponipelto | KRJ Helppo B | 21/31 | |
23.12.2003 | Fixel | NJ Welshtammat | 7/10, JS | (vanhoilla kuvilla) |
13.01.2004 | Sleysu | 70-80cm | 18/20 | |
05.07.2004 | Ceridwyn Cobs | KRJ KN Special | 4/30 | |
6.-8.7.2004 | Pähkinärinteen kartano | HeC/re 60cm/me 50cm, ponit/aloittelijat | 6/5/5 /15 | |
30.05.2010 | Vinskin ponitalli | 40cm | 6/11 | (2vp) |
09.07.2010 | Equus Showjumpers | 60cm | 3/37 | |
10.07.2010 | Equus Showjumpers | 60cm | 21/23 | |
15.08.2010 | Kisakeskus Life | Helppo C | 79/124 | |
25.08.2010 | Kisakeskus Life | 60cm | 2/17 | |
12.03.2012 | Salanto | ERJ 60cm | 3/20 | |
23.03.2012 | Stall Sjöbacka | 60cm, ponit ja alle 6v hevoset | 3/7 | (4vp) |
24.03.2012 | Stall Sjöbacka | 60cm, ponit ja alle 6v hevoset | 2/6 | (0vp) |
20.04.2012 | Stjerne | ERJ 50-60cm | 30/33 | |
20.04.2012 | Stjerne | ERJ 60-70cm | 18/27 | |
24.06.2012 | Mehtälä | 60cm | 6/12 | |
26.08.2012 | Hiljalaakson Virtuaalitalli | 60-70cm | 22/30 | (6vp) |
06.10.2012 | Järviluoto | KRJ Helppo B | 14/34 | |
20.10.2012 | Yeneva | ERJ 65cm, pikkuponit & nuoret ponit (4-6v) | 9/12 | (5vp) |
14.11.2012 | Moondance | ERJ 50cm | 7/30 | |
14.11.2012 | Moondance | ERJ 60cm | 18/30 | |
26.03.2013 | Ratsastuskoulu Susikallio | Helppo B | 86/111 | |
10.04.2013 | Riihikorven ratsastustalli | 50cm | 10/14 | |
10.04.2013 | Riihikorven ratsastustalli | 70cm | 2/15 | |
31.07.2013 | Hiisikylän Ratsastuskoulu | 50-60cm (tarina) | 5/6 | |
15.11.2014 | Katriinan Talli | Harjoituskilpailut, 50cm | 7/11 | |
15.12.2014 | Jukola | 60cm | 1/8 | |
21.01.2015 | Vaahterapolku | 60cm | 4/24 | |
20.05.2015 | Hopeakylä | Harjoituskilpailut, 70cm | 7/13 | |
04.06.2015 | Stall Sjöbacka | 60-70cm | 2/8 | |
08.06.2015 | Stall Sjöbacka | 60-80cm | 6/7 | |
13.06.2015 | Spring Hill Racing Center | 60cm | 28/40 | |
28.06.2015 | Aakkulan talli | 70cm (arv. A.0.0.) | 1/7 | (0vp) |
26.12.2015 | Pikkulinnun talli | ERJ 40cm (tarina) | 2/2 | |
23.04.2016 | Munkkivuori | 60-70cm | 5/20 | |
15.08.2016 | Edelsten Ponies | Harjoituskilpailut, 60-70cm (arv. 367.1) | 3/10 | (0-0vp) |
19.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | Helppo C | 7/14 | |
20.05.2018 | Mansikkamäen Ratsutalli | Helppo C | 1/14 | 350 ve |
02.06.2018 | Rävdala Ridklubb | 70cm | 4/15 | |
01.07.2018 | Stall Sjöholma | ERJ 60cm | 12/21 | |
01.07.2018 | Stall Sjöholma | ERJ 70cm | 4/23 | |
16.09.2018 | KK Savioja | Helppo B | 1/8 | (65,714 %) |
29.09.2018 | Kilpailukeskus Provando | ERJ 60cm | 11/22 | |
08.04.2019 | Kilpailukeskus Provando | ERJ 60cm | 6/17 | |
26.08.2019 | Stall Sjöholma | KRJ Helppo B | 23/23 | |
23.10.2019 | Humlegård | KRJ Helppo B | 21/21 | (HYL) |
10.10.2013 - Utopia - VSN Welshtammat - 11/11 (3-4-4-4-2½-3-3½-3½-2½-3 = 33p)